VEROTHERM SRL

Verotherm S.R.L headquartered in Râmnicu Vâlcea, Vâlcea ( involved in a number of 18 cases ), has been a VAT payer since 1998-07-13 (RO10775306), has a reputation for 4.4 of 5, Calculated from a total of 31 reviews.
RO10775306
Phone : +40726233683Latest reviews
Super produse!
Bine
Depozitele de descărcare rapidă aprox
Super profii, produse de calitate!!!
Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
1575/288/2018 Pretenţii |
||
1575/288/2018 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 21-02-2018 |
Parte | Calitate | |
VEROTHERM S.R.L. | Reclamant | |
DAVROM S.R.L. | Pârât | |
S.C. SPORPLAST S.R.L. | Chemat în garanţie | |
10529/3/2016 Pretenţii |
||
10529/3/2016 | CurteadeApelBUCURESTI | 13-11-2018 |
Parte | Calitate | |
SC VEROTHERM SRL | Apelant Reclamant | |
SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE CITY INSURANCE SA | Intimat Pârât | |
12263/299/2019 încuviinţare executare silită |
||
12263/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 25-04-2019 |
Parte | Calitate | |
VEROTHERM SRL | Creditor | |
SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE CITY INSURANCE SA | Debitor | |
7473/288/2019 Contestaţie la executare |
||
7473/288/2019 | Judecatoria BALCESTI | 06-11-2019 |
Parte | Calitate | |
VEROTHERM | Terţ poprit | |
UNICREDIT BANK S.A. | Terţ poprit | |
SPÎRLEANU ALIN | Contestator | |
SC EOS KSI ROMANIA SRL | Intimat | |
14535/288/2019 Asigurare dovezi |
||
14535/288/2019 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 09-12-2019 |
Parte | Calitate | |
SC VEROTHERM SRL | Reclamant | |
MAB MAKINE SANAYI, ŞADAN BOYACI YAPI KIMYASALLARI MAKINALARI IMALATI | Pârât | |
4048/3/2020 Pretenţii dobânzi şi comisioane |
||
4048/3/2020 | Tribunalul BUCURESTI | 13-02-2020 |
Parte | Calitate | |
VEROTHERM SRL | Reclamant | |
CITY INSURANCE SA - SOCIETATE DE ASIGURARE REASIGURARE | Pârât | |
4048/3/2020* Pretenţii dobânzi şi comisioane |
||
4048/3/2020* | Tribunalul BUCURESTI | 16-06-2020 |
Parte | Calitate | |
VEROTHERM SRL | Reclamant | |
CITY INSURANCE SA - SOCIETATE DE ASIGURARE REASIGURARE | Pârât | |
1575/288/2018/a1 Completare/lămurire dispozitiv |
||
1575/288/2018/a1 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 22-06-2020 |
Parte | Calitate | |
VEROTHERM S.R.L. | Intimat Reclamant | |
DAVROM S.R.L. | Intimat Pârât | |
S.C. SPORPLAST S.R.L. | Petent Chemat în garanţie | |
5964/288/2020 încuviinţare executare silită dosar executare nr. 648/2020 |
||
5964/288/2020 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 09-07-2020 |
Parte | Calitate | |
SCPEJ BUZATU ŞI CIUCAR CINCĂ | Petent | |
CABINET AVOCAT NARCISA TRANDAFIR | Creditor | |
SC VEROTHERM SRL | Debitor | |
1575/288/2018/a2 Pretenţii |
||
1575/288/2018/a2 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 03-08-2020 |
Parte | Calitate | |
VEROTHERM S.R.L. | Intimat Reclamant | |
DAVROM S.R.L. | Petent Pârât | |
S.C. SPORPLAST S.R.L. | Intimat Chemat în garanţie | |
8169/288/2020 Pretenţii |
||
8169/288/2020 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 01-09-2020 |
Parte | Calitate | |
DAVROM SRL, CU DOM.PROC.ALES LA CAB.AV. BUTOERU GABRIEL | Reclamant | |
VEROTHERM SRL | Pârât | |
1575/288/2018 Pretenţii |
||
1575/288/2018 | Tribunalul VALCEA | 27-11-2020 |
Parte | Calitate | |
SC VEROTHERM S.R.L.- CU SEDIUL PROC ALES LA CAB AV UNGUREANU ANCA | Apelant Reclamant | |
SC DAVROM S.R.L. | Intimat Pârât | |
S.C. SPORPLAST S.R.L. | Intimat Chemat în garanţie | |
1575/288/2018/a2 Pretenţii completare dispozitiv |
||
1575/288/2018/a2 | Tribunalul VALCEA | 27-11-2020 |
Parte | Calitate | |
SC VEROTHERM S.R.L.- LA CAB AV UNGUREANU ANCA | Apelant Intimat | |
DAVROM S.R.L. | Apelant Reclamant | |
S.C. SPORPLAST S.R.L. | Intimat Chemat în garanţie | |
1575/288/2018/a3 Reexaminare taxe de timbru |
||
1575/288/2018/a3 | Tribunalul VALCEA | 22-12-2020 |
Parte | Calitate | |
SC VEROTHERM S.R.L.- CU SEDIUL PROC ALES LA CAB AV UNGUREANU ANCA | Apelant Reclamant | |
SC DAVROM S.R.L. | Apelant Pârât | |
S.C. SPORPLAST S.R.L. | Intimat Chemat în garanţie | |
8169/288/2020/a1 Pretenţii |
||
8169/288/2020/a1 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 14-06-2021 |
Parte | Calitate | |
DAVROM SRL, CU DOM.PROC.ALES LA CAB.AV. BUTOERU GABRIEL | Reclamant | |
VEROTHERM SRL | Pârât | |
8169/288/2020/a1 Pretenţii |
||
8169/288/2020/a1 | Tribunalul VALCEA | 17-06-2021 |
Parte | Calitate | |
SC DAVROM SRL | Recurent Reclamant | |
SC VEROTHERM SRL | Intimat Pârât | |
22883/215/2021 Plângere contravenţională PROCES-VERBAL DE CONTRAVENŢIE SERIA DJ, NR. 03431 |
||
22883/215/2021 | Judecatoria CRAIOVA | 06-10-2021 |
Parte | Calitate | |
SC VEROTHERM SRL | Petent | |
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ | Intimat | |
Total: 18 - See the Complete list |
Tax information
10775306
J38/164/1998
TVA | : 1998-07-13 |
---|---|
Address | JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR. UZINEI, NR.1B |
Address 2 | STR.UZINEI NR 1B |
Phone | 0250731545 |
City | Râmnicu Vâlcea |
County | Vâlcea |
Ca la carte