VELGALA SRL

Velgala S.R.L headquartered in Oraş Horezu, Vâlcea ( involved in a number of 9 cases ), has been a VAT payer since 2007-02-01 (17400800), has a reputation for 4.3 of 5, Calculated from a total of 280 reviews.
17400800
Phone : +40745611208Latest reviews
Preturi exagerate. Frumos aranjat.
Prețuri foarte prietenoase! Super magazin!
Un magazin super cu personal amabil . Cred ca va bate multe magazine si cred ca este si peste Dedeman Felicitari !
Magazin de construcții /bricolaj, foarte bine aprovizionat și variat. Neașteptat pt un oraș asa mic precum Horezu. Bravo !!!
Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
621/90/2018 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
621/90/2018 | Tribunalul VALCEA | 28-02-2018 |
Parte | Calitate | |
SC VELGALA SRL, CU SEDIUL PROCESUAL ALES ÎN | Creditor | |
SC VARNICOM IMPEX SRL | Debitor | |
D.G.R.F.P. CRAIOVA, PRIN A.J.F.P. VÂLCEA | Reprezentant legal | |
SC VARNICOM IMPEX SRL, LA VARVARI NICOLETA ANA MARIA | Debitor | |
JUDECATORIA RM VALCEA | Reprezentant legal | |
CASA DE INSOLVENŢĂ HUNEDOARA SPRL, | Lichidator | |
8725/288/2019 Alte cereri anulare B.O. |
||
8725/288/2019 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 17-07-2019 |
Parte | Calitate | |
KREATIV SRL - PRIN DIRECTOR SIMON ATTILA ENDRE | Reclamant | |
VELGALA SRL | Pârât | |
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ-SUCURSALA RM. VÂLCEA | Pârât | |
8725/288/2019 Alte cereri anulare B.O. |
||
8725/288/2019 | Judecatoria HOREZU | 24-10-2019 |
Parte | Calitate | |
KREATIV SRL - PRIN DIRECTOR SIMON ATTILA ENDRE | Reclamant | |
VELGALA SRL | Pârât | |
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ-SUCURSALA RM. VÂLCEA | Pârât | |
2268/241/2020 Furtul calificat (art.229 NCP) |
||
2268/241/2020 | Judecatoria HOREZU | 21-10-2020 |
Parte | Calitate | |
PLETOIANU CRISTIAN ANDREI ŞTEFAN | Inculpat | |
TOMA ALEXANDRU FRANCO | Inculpat | |
PLETOIANU ARETA MIHAELA | Reprezentant legal | |
S.C. VELGALA S.R.L. | Parte vătămată | |
S.C. XAVITEL S.R.L. | Parte vătămată | |
SC RORAVET SERV S.R.L. | Parte vătămată | |
DGASPC SECTOR 5 - CENTRUL DE PRIMIRI ÎN REGIM DE URGENŢĂ CIREŞARII II | Reprezentant legal | |
2268/241/2020/a1 Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară |
||
2268/241/2020/a1 | Judecatoria HOREZU | 21-10-2020 |
Parte | Calitate | |
PLETOIANU CRISTIAN ANDREI ŞTEFAN | Inculpat | |
TOMA ALEXANDRU FRANCO | Inculpat | |
PLETOIANU ARETA MIHAELA | Reprezentant legal | |
S.C. VELGALA S.R.L. | Parte vătămată | |
S.C. XAVITEL S.R.L. | Parte vătămată | |
SC RORAVET SERV S.R.L. | Parte vătămată | |
2268/241/2020/a2 Verificare măsuri preventive (art.208 NCPP) |
||
2268/241/2020/a2 | Judecatoria HOREZU | 29-12-2020 |
Parte | Calitate | |
PLETOIANU CRISTIAN ANDREI ŞTEFAN | Inculpat | |
TOMA ALEXANDRU FRANCO | Inculpat | |
PLETOIANU ARETA MIHAELA | Reprezentant legal | |
S.C. VELGALA S.R.L. | Parte vătămată | |
S.C. XAVITEL S.R.L. | Parte vătămată | |
SC RORAVET SERV S.R.L. | Parte vătămată | |
1928/241/2021 Pretenţii |
||
1928/241/2021 | Judecatoria HOREZU | 22-06-2021 |
Parte | Calitate | |
ROŞCULESCU CRISTINA | Reclamant | |
VELGALA SRL | Pârât | |
TOMESCU CONSTANTIN | Pârât | |
GIURA CONSTANTIN | Pârât | |
2268/241/2020 Furtul calificat (art.229 NCP) |
||
2268/241/2020 | CurteadeApelPITESTI | 13-07-2021 |
Parte | Calitate | |
PLETOIANU CRISTIAN ANDREI ŞTEFAN | Apelant Inculpat | |
TOMA ALEXANDRU FRANCO | Intimat Inculpat | |
PRICOP (fostă PLETOIANU) ARETA MIHAELA | Intimat Parte responsabilă civilmente | |
SC VELGALA SRL | Intimat Parte vătămată | |
SC XAVITEL SRL | Intimat Parte vătămată | |
SC RORAVET SERV SRL | Intimat Parte civilă | |
DGASPC SECTOR 5 - CENTRUL DE PRIMIRI ÎN REGIM DE URGENŢĂ CIREŞARII II | Intimat Parte responsabilă civilmente | |
Total: 9 - See the Complete list |
Tax information
17400800
J38/344/2005
TVA | : 2007-02-01 |
---|---|
Address | JUD. VÂLCEA, ORŞ. HOREZU, CAR. ROMANII DE JOS, NR.130 |
Address 2 | STR.ANTON PANN NR.3 |
Phone | 0250861364 |
City | Oraş Horezu |
County | Vâlcea |
Am achiziționat o foarfece pentru curat vie foarte bună!!