SALANOVA PROD SRL

Salanova Prod S.R.L headquartered in Sat Puchenii Moşneni Com. Puchenii Mari, Prahova ( involved in a number of 33 cases ), has been a VAT payer since 2007-02-01 (RO18397990), has a reputation for 1.7 of 5, Calculated from a total of 3 reviews.
RO18397990
Phone : +40728954649Latest reviews
O experienta proasta:)))
Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
4078/105/2018 Pretenţii |
||
4078/105/2018 | Tribunalul PRAHOVA | 28-08-2018 |
Parte | Calitate | |
FERENT MARIUS VALENTIN | Reclamant | |
SC SALANOVA PROD SRL | Pârât | |
19730/271/2018 Cerere de valoare redusă |
||
19730/271/2018 | Judecatoria ORADEA | 13-12-2018 |
Parte | Calitate | |
SALANOVA PROD SRL | Reclamant | |
VERDURA SRL | Pârât | |
4078/105/2018 Pretenţii |
||
4078/105/2018 | CurteadeApelPLOIESTI | 20-12-2018 |
Parte | Calitate | |
FERENT MARIUS VALENTIN | Intimat Reclamant | |
SC SALANOVA PROD SRL | Apelant Pârât | |
19730/271/2018 Cerere de valoare redusă |
||
19730/271/2018 | Tribunalul BIHOR | 12-04-2019 |
Parte | Calitate | |
SALANOVA PROD SRL | Intimat | |
VERDURA SRL - SEDIUL ALES LA CAB.AV.GOINA NICOLETA | Apelant | |
7651/271/2019 Litigii de competenţa judecătorilor stagiari |
||
7651/271/2019 | Judecatoria ORADEA | 10-05-2019 |
Parte | Calitate | |
VERDURA SRL | Reclamant | |
SALANOVA PROD SRL | Pârât | |
13623/281/2019 Plângere contravenţională DGAF 0154444/30.05.2019 |
||
13623/281/2019 | Judecatoria PLOIESTI | 14-06-2019 |
Parte | Calitate | |
SALANOVA PROD SRL | Petent | |
ANAF DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ ALEXANDRIA | Intimat | |
15113/281/2019 Cerere de valoare redusă |
||
15113/281/2019 | Judecatoria PLOIESTI | 04-07-2019 |
Parte | Calitate | |
ROSAL GRUP SA | Reclamant | |
SALANOVA PROD SRL | Pârât | |
16145/281/2019 Pretenţii |
||
16145/281/2019 | Judecatoria PLOIESTI | 17-07-2019 |
Parte | Calitate | |
SC SALANOVA PROD SRL | Reclamant | |
SERVICE AUTO HYUNDAI I TIRIAC AUTO | Pârât | |
18974/281/2019 Validare poprire |
||
18974/281/2019 | Judecatoria PLOIESTI | 26-08-2019 |
Parte | Calitate | |
EOS CREDIT FUNDING DAC | Creditor | |
SALANOVA PROD SRL | Terţ poprit | |
DANIELA STAN | Debitor | |
26451/281/2019 Confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP) |
||
26451/281/2019 | Judecatoria PLOIESTI | 05-12-2019 |
Parte | Calitate | |
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PLOIEŞTI | Petent | |
RUS NONIŢA | Intimat | |
SC SALANOVA PROD SRL | Intimat | |
1270/271/2020 încuviinţare executare silită |
||
1270/271/2020 | Judecatoria ORADEA | 31-01-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ BUCUREAN IOAN 33/2020 | Petent | |
SALANOVA PROD SRL | Creditor | |
3849/271/2020 Contestaţie la executare 33/2020 |
||
3849/271/2020 | Judecatoria ORADEA | 09-03-2020 |
Parte | Calitate | |
VERDURA SRL | Contestator | |
SALANOVA PROD SRL | Intimat | |
3850/271/2020 Suspendare provizorie |
||
3850/271/2020 | Judecatoria ORADEA | 09-03-2020 |
Parte | Calitate | |
VERDURA SRL | Contestator | |
SALANOVA PROD SRL | Intimat | |
4787/271/2020 Contestaţie la executare 33/2020 |
||
4787/271/2020 | Judecatoria ORADEA | 27-03-2020 |
Parte | Calitate | |
VERDURA SRL | Intimat | |
SALANOVA PROD SRL | Contestator | |
7651/271/2019 Pretenţii |
||
7651/271/2019 | Tribunalul BIHOR | 21-05-2020 |
Parte | Calitate | |
VERDURA SRL | Intimat | |
SALANOVA PROD SRL | Apelant | |
16145/281/2019 Pretenţii |
||
16145/281/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 25-05-2020 |
Parte | Calitate | |
SC SALANOVA PROD SRL | Reclamant | |
TIRIAC AUTO | Pârât | |
7651/271/2019/a1 Reexaminare taxe de timbru |
||
7651/271/2019/a1 | Tribunalul BIHOR | 03-06-2020 |
Parte | Calitate | |
VERDURA SRL | Intimat | |
SALANOVA PROD SRL | Apelant | |
3849/271/2020 Contestaţie la executare 33/2020 |
||
3849/271/2020 | Tribunalul BIHOR | 10-07-2020 |
Parte | Calitate | |
VERDURA SRL | Apelant | |
SALANOVA PROD SRL | Intimat | |
16018/1748/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
16018/1748/2020 | Judecatoria CORNETU | 09-12-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. SALANOVA PROD SRL | Creditor | |
EGO EXPEDITION SRL | Debitor | |
16145/281/2019/a1 Pretenţii recurs împotriva încheierii din data de 02.10.2020 |
||
16145/281/2019/a1 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 05-01-2021 |
Parte | Calitate | |
SC SALANOVA PROD SRL | Reclamant | |
SERVICE AUTO HYUNDAI I TIRIAC AUTO | Pârât | |
63/105/2021 Suspendare executare act administrativ Decizia nr. F-PH_370/11/12/2020 |
||
63/105/2021 | Tribunalul PRAHOVA | 08-01-2021 |
Parte | Calitate | |
SALANOVA PROD SRL | Reclamant | |
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PLOIEŞTI - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE PRAHOVA - ACTIVITATEA DE INSPECŢIE FISCALĂ | Pârât | |
SALANOVA PROD SRL- CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.NEGOIŢĂ | Reclamant | |
16145/281/2019/a1 Pretenţii recurs împotriva încheierii din data de 02.10.2020 |
||
16145/281/2019/a1 | Tribunalul BUCURESTI | 12-01-2021 |
Parte | Calitate | |
SC SALANOVA PROD SRL | Recurent | |
SERVICE AUTO HYUNDAI I TIRIAC AUTO | Intimat | |
7651/271/2019 Pretenţii |
||
7651/271/2019 | CurteadeApelORADEA | 01-02-2021 |
Parte | Calitate | |
SC SALANOVA PROD SRL | Recurent Pârât | |
SC VERDURA SRL CU SEDIUL PROCEDURAL ALES | Intimat Reclamant | |
63/105/2021 Suspendare executare act administrativ Decizia nr. F-PH_370/11/12/2020 |
||
63/105/2021 | CurteadeApelPLOIESTI | 11-02-2021 |
Parte | Calitate | |
SALANOVA PROD SRL | Recurent Reclamant | |
ANAF PLOIEŞTI - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - AJFP PRAHOVA - ACTIVITATEA DE INSPECŢIE FISCALĂ | Intimat Pârât | |
SALANOVA PROD SRL- CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.NEGOIŢĂ | Recurent Reclamant | |
5591/4/2021 Cerere de valoare redusă |
||
5591/4/2021 | Judecatoria SECTORUL4BUCURESTI | 10-03-2021 |
Parte | Calitate | |
SC SALANOVA PROD SRL | Reclamant | |
SC SAMBRA ACTIV LOGISTIC SRL | Pârât | |
3991/1748/2021 Cerere în anulare (OUG 119/2007) |
||
3991/1748/2021 | Judecatoria CORNETU | 25-03-2021 |
Parte | Calitate | |
S.C. SALANOVA PROD SRL | Reclamant | |
EGO EXPEDITION SRL | Pârât | |
12391/281/2021 Validare poprire |
||
12391/281/2021 | Judecatoria PLOIESTI | 18-06-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ CUCU LUCIAN CIPRIAN | Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORT RUTIER ISCTR | Creditor | |
ARICIU ION | Debitor | |
SC SALANOVA PROD SRL | Terţ poprit | |
3991/1748/2021/a1 Reexaminare anulare cerere |
||
3991/1748/2021/a1 | Judecatoria CORNETU | 03-07-2021 |
Parte | Calitate | |
3863/105/2021 Contestaţie act administrativ fiscal |
||
3863/105/2021 | Tribunalul PRAHOVA | 26-08-2021 |
Parte | Calitate | |
SALANOVA PROD SRL | Reclamant | |
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - SERVICIUL SOLUŢIONARE CONTESTAŢII | Pârât | |
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE PRAHOVA - ACTIVITATEA DE INPECŢIE FISCALĂ | Pârât | |
25099/4/2021 încuviinţare executare silită DOSAR EXECUTARE NR.585/22.10.2021 |
||
25099/4/2021 | Judecatoria SECTORUL4BUCURESTI | 26-10-2021 |
Parte | Calitate | |
B.E.J. COJOCARU BOGDAN MIHAI | Petent | |
SALANOVA PROD S.R.L. | Creditor | |
SAMBRA ACTIV LOGISTIC S.R.L. | Debitor | |
24086/281/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
24086/281/2021 | Judecatoria PLOIESTI | 09-12-2021 |
Parte | Calitate | |
SPER CORPORAŢIA DE LOGISTICĂ SRL | Creditor | |
SALANOVA PROD SRL | Debitor | |
2297/281/2022 Pretenţii |
||
2297/281/2022 | Judecatoria PLOIESTI | 07-02-2022 |
Parte | Calitate | |
ŢIRIAC AUTO SRL | Reclamant | |
SALANOVA PROD SRL | Pârât | |
Total: 33 - See the Complete list |
Tax information
18397990
J29/346/2006
TVA | : 2007-02-01 |
---|---|
Address | JUD. PRAHOVA, SAT PUCHENII MOŞNENI COM. PUCHENII MARI, PUCHENII MOŞNENI, NR.451C |
Address 2 | SAT PUCHENII MOSNENI NR.451C |
Phone | 0788180969 |
City | Sat Puchenii Moşneni Com. Puchenii Mari |
County | Prahova |
Un Patron de Carton de 2 lei🤮🤮 Fugiti de această firmă!