RECOP RECYCLING SRL

Recop Recycling S.R.L headquartered in Sat Pleaşa Com. Bucov, Prahova ( involved in a number of 6 cases ), has been a VAT payer since 2013-01-17 (31066129), has a reputation for 4.6 of 5, Calculated from a total of 5 reviews.
31066129
Phone : +40720272441Latest reviews
Cel mai tare loc de munca,serios,comunicativi,explicabili va ador.❤😍😘
Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
5626/314/2021 Obligaţie de a face |
||
5626/314/2021 | Judecatoria SUCEAVA | 29-06-2021 |
Parte | Calitate | |
RECOP RECYCLING SRL (FOSTA SC CATOIL PRODUCTION SRL) .- PRIN REPREZ.LEGAL | Reclamant | |
AUTOTEHNOROM SRL -PRIN REPREZ.LEGAL | Pârât | |
17936/281/2021 Pretenţii |
||
17936/281/2021 | Judecatoria PLOIESTI | 09-09-2021 |
Parte | Calitate | |
CONPET SA | Reclamant | |
SOC SYSTEMS OF ECOLOGYCAL SOLUŢION SRL ILFOV | Pârât | |
RECOP RECYCLING SRL (FOSTĂ CĂTĂOIL PRODUCŢION SRL) | Pârât | |
18112/281/2021 Cerere de valoare redusă |
||
18112/281/2021 | Judecatoria PLOIESTI | 10-09-2021 |
Parte | Calitate | |
MATEI ALEXANDRU NICOLAE | Reclamant | |
RECOP RECYCLING | Pârât | |
INVESTCAPITAL LTD PRIN AV.CU ADR.DE CORESPONDENŢĂ LA KRUK ROMANIA SRL | Pârât | |
18448/281/2021 Cerere de valoare redusă |
||
18448/281/2021 | Judecatoria PLOIESTI | 15-09-2021 |
Parte | Calitate | |
KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA | Reclamant | |
RECOP RECYCLING SRL (FOSTĂ CĂTĂOIL PRODUCTION SRL) | Pârât | |
24979/4/2021 Pretenţii |
||
24979/4/2021 | Judecatoria SECTORUL4BUCURESTI | 25-10-2021 |
Parte | Calitate | |
VEL PITAR S.A. | Reclamant | |
RECOP RECYCLING S.R.L. | Pârât | |
Total: 6 - See the Complete list |
Tax information
31066129
J29/22/2013
TVA | : 2013-01-17 |
---|---|
Address | JUD. PRAHOVA, SAT PLEAŞA COM. BUCOV, STR. FABRICILOR, NR.9 |
Address 2 | SAT. PLEASA STR. FABRICILOR NR. 9 |
Phone | 0720 007 490 |
City | Sat Pleaşa Com. Bucov |
County | Prahova |