RAMAROM FOREST SRL
5 / 5
Ramarom Forest S.R.L headquartered in Sat Bălţeşti Com. Bălţeşti, Prahova ( involved in a number of 12 cases ), has been a VAT payer since 2011-10-17 (29085897)..
RAMAROM FOREST SRL involved in a number of 12 cases. see court case list
29085897
Phone : +40731327985Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
2301/331/2019 Cerere de valoare redusă |
||
2301/331/2019 | Judecatoria VALENIIDEMUNTE | 03-07-2019 |
Parte | Calitate | |
ROMCONSTRCUT GROUP SRL | Reclamant | |
SC RAMAROM FOREST SRL | Pârât | |
4442/105/2020 Pretenţii |
||
4442/105/2020 | Tribunalul PRAHOVA | 25-09-2020 |
Parte | Calitate | |
DEV QUANTUM CONS SRL | Reclamant | |
RAMAROM FOREST SRL | Pârât | |
CONI SRL | Pârât | |
CONI SRL - SEDIU ALES | Pârât | |
2367/331/2021 Pretenţii |
||
2367/331/2021 | Judecatoria VALENIIDEMUNTE | 22-06-2021 |
Parte | Calitate | |
ALROB-SILV SRL | Reclamant | |
RAMAROM FOREST SRL | Pârât | |
2527/331/2021 Poprire asigurătorie |
||
2527/331/2021 | Judecatoria VALENIIDEMUNTE | 05-07-2021 |
Parte | Calitate | |
ALROB-SILV SRL | Creditor | |
RAMAROM FOREST SRL | Debitor | |
2591/331/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
2591/331/2021 | Judecatoria VALENIIDEMUNTE | 09-07-2021 |
Parte | Calitate | |
VOICILAS FOREST IMPEX SRL | Creditor | |
RAMAROM FOREST SRL | Debitor | |
2592/331/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
2592/331/2021 | Judecatoria VALENIIDEMUNTE | 09-07-2021 |
Parte | Calitate | |
PRAHOVEANA FOREST SRL | Creditor | |
RAMAROM FOREST SRL | Debitor | |
4132/331/2021 Anulare somaţie de plată |
||
4132/331/2021 | Judecatoria VALENIIDEMUNTE | 10-11-2021 |
Parte | Calitate | |
PRAHOVEANA FOREST SRL | Creditor | |
RAMAROM FOREST SRL | Debitor | |
24654/281/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
24654/281/2021 | Judecatoria PLOIESTI | 15-12-2021 |
Parte | Calitate | |
SC RITACIP COM SRL | Creditor | |
SC RAMAROM FOREST SRL | Debitor | |
2825/315/2022 Actiune în daune contractuale |
||
2825/315/2022 | Judecatoria TARGOVISTE | 21-03-2022 |
Parte | Calitate | |
RAMAROM FOREST S.R.L. | Reclamant | |
GRAND TECHNOLOGY SYSTEM S.R.L. | Pârât | |
2826/315/2022 Poprire asiguratorie |
||
2826/315/2022 | Judecatoria TARGOVISTE | 21-03-2022 |
Parte | Calitate | |
RAMAROM FOREST S.R.L. | Reclamant | |
GRAND TECHNOLOGY SYSTEM S.R.L. | Pârât | |
809/120/2022 Procedura insolvenţei |
||
809/120/2022 | Tribunalul DAMBOVITA | 22-03-2022 |
Parte | Calitate | |
RAMAROM FOREST SRL | Creditor | |
GRAND TECHNOLOGY SYSTEM SRL | Debitor | |
D.G.R.F.P. PLOIEŞTI PRIN A.J.F.P. DÂMBOVIŢA | Creditor | |
Total: 12 - See the Complete list |
Tax information
CIF
29085897
29085897
Reg. Com
J29/1368/2011
J29/1368/2011
TVA | : 2011-10-17 |
---|---|
Address | JUD. PRAHOVA, SAT BĂLŢEŞTI COM. BĂLŢEŞTI, BĂLŢEŞTI, NR.415F |
Address 2 | SAT BALTESTI NR.287 B |
Phone | |
City | Sat Bălţeşti Com. Bălţeşti |
County | Prahova |