PETMARKS SRL

Petmarks S.R.L headquartered in Sat Slatina Com. Slatina, Suceava ( involved in a number of 10 cases ), has been a VAT payer since 2011-05-23 (28503304), has a reputation for 4.7 of 5, Calculated from a total of 3 reviews.
28503304
Phone : +40230541620Latest reviews
Zoo magazin
Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
1165/227/2019 Anulare proces verbal de contravenţie pr, verbal seria CCS, nr. 0485643 |
||
1165/227/2019 | Judecatoria FALTICENI | 02-04-2019 |
Parte | Calitate | |
SC PETMARKS SRL PRIN REPREZENTANT | Petent prin av Formagiu Ionela Roxana | |
GARDA FORESTIERĂ SUCEAVA | Intimat | |
660/206/2019 Plângere contravenţională PV seria CCS nr. 0342752/21.03.2019-Pol. Rurala Pojorita |
||
660/206/2019 | Judecatoria CAMPULUNGMOLDOVENESC | 05-04-2019 |
Parte | Calitate | |
HUŢULEAC IOAN | Petent | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SUCEAVA | Intimat | |
SC PETMARKS SRL CU SEDIUL ALES LA AV. FORMAGIU IONELA ROXANA | Intervenient | |
1165/227/2019 Anulare proces verbal de contravenţie PV SERIA CCS NR. 0485643/27.03.2019 - GARDA FORESTIERĂ SUCEAVA |
||
1165/227/2019 | Judecatoria CAMPULUNGMOLDOVENESC | 31-07-2019 |
Parte | Calitate | |
SC PETMARKS SRL PRIN REPREZENTANT | Petent prin av Formagiu Ionela Roxana | |
GARDA FORESTIERĂ SUCEAVA | Intimat | |
1165/227/2019 Anulare proces verbal de contravenţie PV SERIA CCS NR. 0485643/27.03.2019 - GARDA FORESTIERĂ SUCEAVA |
||
1165/227/2019 | Tribunalul SUCEAVA | 27-05-2020 |
Parte | Calitate | |
SC PETMARKS SRL PRIN REPREZENTANT | Apelant Petent - prin av Formagiu Ionela Roxana - | |
GARDA FORESTIERĂ SUCEAVA | Intimat Intimat | |
1566/206/2020 Anulare proces verbal de contravenţie PV SERIA CCS NR. 0474857/22.08.2020 ŞI PV SERIA CBR NR. 0398908/22.08.2020 - POLIŢIA MUN. CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
||
1566/206/2020 | Judecatoria CAMPULUNGMOLDOVENESC | 27-08-2020 |
Parte | Calitate | |
SC PETMARKS SRL | Petent | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SUCEAVA | Intimat | |
1566/206/2020 Anulare proces verbal de contravenţie PV SERIA CCS NR. 0474857/22.08.2020 ŞI PV SERIA CBR NR. 0398908/22.08.2020 - POLIŢIA MUN. CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
||
1566/206/2020 | Tribunalul SUCEAVA | 14-05-2021 |
Parte | Calitate | |
SC PETMARKS SRL | Apelant Petent | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SUCEAVA | Intimat Intimat | |
660/206/2019 Anulare proces verbal de contravenţie PV seria CCS nr. 0342752/21.03.2019-Pol. Rurala Pojorita |
||
660/206/2019 | Tribunalul SUCEAVA | 02-09-2021 |
Parte | Calitate | |
HUŢULEAC IOAN | Apelant | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SUCEAVA | Intimat | |
SC PETMARKS SRL CU SEDIUL ALES LA AV. FORMAGIU IONELA ROXANA | Apelant | |
568/227/2022 Validare poprire |
||
568/227/2022 | Judecatoria FALTICENI | 21-02-2022 |
Parte | Calitate | |
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA | Creditor PRIN AV. ROŞU EUSEBIU SEVERIN | |
UNTURĂ VASILE | Debitor | |
PETMARKS SRL | Terţ poprit | |
660/206/2019* Plângere contravenţională |
||
660/206/2019* | Judecatoria CAMPULUNGMOLDOVENESC | 21-03-2022 |
Parte | Calitate | |
HUŢULEAC IOAN | Petent | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SUCEAVA | Intimat | |
SC PETMARKS SRL | Intervenient în nume propriu | |
Total: 10 - See the Complete list |
Tax information
28503304
J33/527/2011
TVA | : 2011-05-23 |
---|---|
Address | JUD. SUCEAVA, SAT SLATINA COM. SLATINA, , NR.334, CAMERA 2 |
Address 2 | SLATINA NR.334 CAMERA 2 |
Phone | 0741667740 |
City | Sat Slatina Com. Slatina |
County | Suceava |