MIRALDAN SRL
5 / 5
Miraldan S.R.L headquartered in Sat Cireşu Com. Stroeşti, Vâlcea ( involved in a number of 3 cases ), has been a VAT payer since 2008-03-27 (RO23582170)..
MIRALDAN SRL involved in a number of 3 cases. see court case list
RO23582170
Phone : +40723529711Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
4830/62/2014 Procedura insolvenţei |
||
4830/62/2014 | Tribunalul BRASOV | 10-09-2014 |
Parte | Calitate | |
EUROBANK ERGASIAS SA (CESIONAR AL CREANŢEI SC BANCPOST SA), PRIN REPREZENTANT LEGAL | Creditor | |
SC NIMATRON TECHNOLOGY SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL NEGURĂ NECULAI, J08/166/1992 CUI 1088494 | Debitor | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV, PRIN REPREZENTANT LEGAL TIBERIU NISTOR, CUI 4137495 | Creditor | |
DIRECŢIA FISCALĂ BRAŞOV, PRIN REPREZENTANT LEGAL VOINESCU MARIAN | Creditor | |
GET BACK RECOVERY SRL ( ÎN CALITATE DE CESIONAR AL CREANŢEI SC BCR LEASING IFN SA) PRIN REPREZENTANT TOMASZ TARKOWSKI | Creditor | |
SC MIRALDAN SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL TUDOROIU DANUT DUMITRU, J38/1387/2008, CUI RO 23582170 | Creditor | |
SC OMV PETROM MARKETING SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL, J40/10637/1998, CUI RO 11201891 | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALĂ DIN ROMÂNIA, PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI BRAŞOV, PRIN REPREZENTANT LEGAL NICULA ALEXANDRINA ADRIANA, J40/552/2004, CUI 16054368 | Creditor | |
GET BACK RECOVERY SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL | Creditor | |
5421/95/2016 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
5421/95/2016 | Tribunalul GORJ | 19-12-2016 |
Parte | Calitate | |
RIETTI RUSTIK SRL | Debitor | |
CREŢOIU I. DANIELA ADMINISTRATOR AL RIETTI RUSTIK SRL | Debitor | |
SIOMAX SPRL | Lichidator | |
AJFP GORJ | Creditor | |
SC BOGLAR CHAMP SRL | Creditor | |
SC DOMARCONS SRL | Creditor | |
SC FAITH SRL | Creditor | |
SC FLOVIS IMPEX SRL | Creditor | |
SC JILAVEANU TRANSCOM SRL | Creditor | |
SC MIRALDAN SRL | Creditor | |
SC RAMONA SRL | Creditor | |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA | Creditor | |
SC VIO TRANSGRUP SRL | Creditor | |
Total: 3 - See the Complete list |
Tax information
CIF
23582170
23582170
Reg. Com
J38/387/2008
J38/387/2008
TVA | : 2008-03-27 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2013-01-01 |
Address | JUD. VÂLCEA, SAT CIREŞU COM. STROEŞTI, COM. STROESTI, NR.307A |
Address 2 | SAT CIRESU NR.307A |
Phone | |
City | Sat Cireşu Com. Stroeşti |
County | Vâlcea |