MARATRANS SRL

Maratrans S.R.L headquartered in Sat Văratici Com. Costeşti, Vâlcea ( involved in a number of 16 cases ), has been a VAT payer since 2013-06-13 (RO21366749), has a reputation for 4.7 of 5, Calculated from a total of 9 reviews.
RO21366749
Phone : +40742188689Latest reviews
Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
13274/302/2018 Contestaţie la executare |
||
13274/302/2018 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 26-06-2018 |
Parte | Calitate | |
MARATRANS SRL | Intimat | |
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PRIN ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE MARAMURES | Contestator | |
11043/182/2018 Contestaţie la executare |
||
11043/182/2018 | Judecatoria BAIAMARE | 23-10-2018 |
Parte | Calitate | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FIANANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞ | Contestator | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA | Contestator | |
MARATRANS SRL | Intimat | |
SCPEJ MORARI ŞI ASOCIAŢII | Intimat | |
13274/302/2018 Contestaţie la executare |
||
13274/302/2018 | Tribunalul BUCURESTI | 04-02-2019 |
Parte | Calitate | |
MARATRANS SRL | Apelant | |
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PRIN ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE MARAMURES | Apelant Contestator | |
11043/182/2018 Contestaţie la executare DECLINARE |
||
11043/182/2018 | Judecatoria CLUJNAPOCA | 08-04-2019 |
Parte | Calitate | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FIANANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞ | Contestator | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA | Contestator | |
MARATRANS SRL | Intimat | |
SCPEJ MORARI ŞI ASOCIAŢII | Intimat | |
11043/182/2018 Contestaţie la executare DECLINARE |
||
11043/182/2018 | Tribunalul CLUJ | 25-07-2019 |
Parte | Calitate | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FIANANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞ | Apelant Reclamant | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA | Contestator | |
MARATRANS SRL | Intimat Intimat | |
SCPEJ MORARI ŞI ASOCIAŢII | Intimat | |
11043/182/2018* Contestaţie la executare DECLINARE |
||
11043/182/2018* | Tribunalul CLUJ | 09-10-2019 |
Parte | Calitate | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FIANANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞ | Apelant Reclamant | |
MARATRANS SRL | Intimat Intimat | |
SCPEJ MORARI ŞI ASOCIAŢII | Intimat | |
2915/241/2019 încuviinţare executare silită dos ex 205/2019 |
||
2915/241/2019 | Judecatoria HOREZU | 18-10-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ OTLIŢĂ MIRCEA GABRIEL | Petent | |
THE PARTS BRANDS SRL PRIN GHILINŢA DANIEL | Creditor | |
MARATRANS UNIVERSAL SRL | Debitor | |
SANDU ION ADRIAN | Debitor | |
3385/241/2019 încuviinţare executare silită DOS EX 383/EJ/2019 |
||
3385/241/2019 | Judecatoria HOREZU | 09-12-2019 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ALBU CORNEL LEONARD | Petent | |
I.S.C.T.R | Creditor | |
MARATRANS UNIVERSAL SRL | Debitor | |
11043/182/2018* Conflict de competenţă DECLINARE |
||
11043/182/2018* | CurteadeApelCLUJ | 22-01-2020 |
Parte | Calitate | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FIANANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞ | Apelant Reclamant | |
MARATRANS SRL | Intimat Intimat | |
SCPEJ MORARI ŞI ASOCIAŢII | Intimat | |
11043/182/2018** Contestaţie la executare |
||
11043/182/2018** | Tribunalul CLUJ | 12-02-2020 |
Parte | Calitate | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FIANANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞ | Apelant Reclamant | |
MARATRANS SRL | Intimat Intimat | |
SCPEJ MORARI ŞI ASOCIAŢII | Intimat | |
84/241/2021 încuviinţare executare silită DOS. EX. 9/EJ/2021 |
||
84/241/2021 | Judecatoria HOREZU | 18-01-2021 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ALBU CORNEL LEONARD | Petent | |
I.S.C.T.R. | Creditor | |
MARATRANS UNIVERSAL SRL | Debitor | |
347/241/2021 Cerere de valoare redusă |
||
347/241/2021 | Judecatoria HOREZU | 22-02-2021 |
Parte | Calitate | |
THE PARTS BRANDS SRL | Reclamant | |
MARATRANS UNIVERSAL SRL | Pârât | |
21283/281/2021 Actiune in raspundere contractuala |
||
21283/281/2021 | Judecatoria PLOIESTI | 25-10-2021 |
Parte | Calitate | |
SC MARATRANS SA | Reclamant | |
SC ALIN MARCU LOGISTIC SRL | Pârât | |
3275/241/2021 încuviinţare executare silită DOS.EX. 591/EJ/2021 |
||
3275/241/2021 | Judecatoria HOREZU | 24-11-2021 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ALBU CORNEL LEONARD | Petent | |
I.S.C.T.R. | Creditor | |
MARATRANS UNIVERSAL SRL | Debitor | |
362/241/2022 Validare poprire |
||
362/241/2022 | Judecatoria HOREZU | 09-02-2022 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC MURARU TĂTOIU BOGDAN | Petent | |
OTP FACTORING SRL | Creditor | |
MARATRANS SRL | Terţ poprit | |
SANDU ION CONSTANTIN | Debitor | |
Total: 16 - See the Complete list |
Tax information
21366749
J38/292/2007
TVA | : 2013-06-13 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2013-06-13 |
Address | JUD. VÂLCEA, SAT VĂRATICI COM. COSTEŞTI, NR.76 |
Address 2 | SAT VARATICI NR.76 |
Phone | 0762188689 |
City | Sat Văratici Com. Costeşti |
County | Vâlcea |
Parcare camioane ok