GROVINVEST SRL

Company Grovinvest headquartered in Oraş Jibou, Sălaj ( involved in a number of 5 cases ), has been a VAT payer since 2005-07-19 (RO17788575), has a reputation for 4.5 of 5, Calculated from a total of 2 reviews.
GROVINVEST SRL involved in a number of 5 cases. see court case list
RO17788575
Phone : +40260642233Latest reviews
Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
508/1752/2017 Plângere contravenţională GNM 04761 |
||
508/1752/2017 | Judecatoria JIBOU | 27-02-2017 |
Parte | Calitate | |
GROVINVEST SRL CU DOM. PROC. ALES AV. RADU CATANĂ | Petent | |
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU-COMISORIATUL GENERAL PRIN SERVICIUL COMISARIATULUI JUDEŢEAN SĂLAJ | Intimat | |
508/1752/2017 Plângere contravenţională GNM 04761 |
||
508/1752/2017 | Tribunalul SALAJ | 14-06-2018 |
Parte | Calitate | |
GROVINVEST SRL CU DOM. PROC. ALES AV. RADU CATANĂ | Intimat | |
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU-COMISORIATUL GENERAL PRIN SERVICIUL COMISARIATULUI JUDEŢEAN SĂLAJ | Apelant | |
508/1752/2017 Anulare proces verbal de contravenţie GNM 04761 |
||
508/1752/2017 | CurteadeApelCLUJ | 25-02-2019 |
Parte | Calitate | |
GROVINVEST SRL CU DOM. PROC. ALES AV. RADU CATANĂ | Recurent Reclamant | |
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU-COMISORIATUL GENERAL PRIN SERVICIUL COMISARIATULUI JUDEŢEAN SĂLAJ | Intimat Pârât | |
407/84/2021 Anulare act Decizia nr.289/21.10.2020, Decizia de impunere nr.F-SJ 89/30.03.2020, R.I.F.nr.F-SJ 87/30.03.2020 |
||
407/84/2021 | Tribunalul SALAJ | 15-04-2021 |
Parte | Calitate | |
GROVINVEST S.R.L. | Reclamant | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA | Pârât | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SĂLAJ | Pârât | |
Total: 5 - See the Complete list |
Tax information
CIF
17788575
17788575
Reg. Com
J31/418/2006
J31/418/2006
TVA | : 2005-07-19 |
---|---|
Address | JUD. SĂLAJ, ORŞ. JIBOU, PARC INDUSTRIAL JIBOU, NR.1 |
Address 2 | PARC INDUSTRIAL JIBOU NR 1 |
Phone | 0728872020 |
City | Oraş Jibou |
County | Sălaj |
Add review
GROVINVEST SRL