GOLD TI CENTER SRL

Company Gold Ti Center headquartered in Sat Adâncata Com. Adâncata, Suceava ( involved in a number of 22 cases ), has been a VAT payer since 2018-02-20 (38643321), has a reputation for 0 of 5, Calculated from a total of 0 reviews.
GOLD TI CENTER SRL involved in a number of 22 cases. see court case list
38643321
Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
2909/85/2009 Procedura insolvenţei |
||
2909/85/2009 | Tribunalul SIBIU | 07-08-2009 |
Parte | Calitate | |
SC PRONTO UNIVERSAL | Recurent Creditor | |
SC TRIDENT TRANS TEX SRL - PRIN ADMJUDICIAR SC RELCO ACTIVE SPRL - EC.ŢICHIL MARCEL | Intimat Debitor | |
S.C. TRIDENT TRANS TEX S.R.L. - PRIN ADM.JUDICIAR SC RELCO ACTIVE SPRL | Intimat Debitor | |
SC BRUCHER & SZERENCZI SRL J.35/1400/1995, CUI 7980297 | Creditor | |
MAFTEI ALEXANDRA | Creditor | |
SC DUMAGAS TRANSPORT SA J.16/1948/2003, CUI RO 16020497 | Creditor | |
SC GEPLAST SRL J.13/4519/1992, COD FISCAL RO 6776885 | Creditor | |
SC DIANA SRL J.38/258/1991, CUI 2540090 | Creditor | |
SC CAOLA ULTRA SRL J.30/29/2006, CUI RO.18274858 | Creditor | |
SC MARK E.N.G. SRL J.23/3596/2008, CIF R.12120299 | Creditor | |
SC SANO VITA SRL J.38/692/1995, CUI RO.7852913 | Creditor | |
SC QUASAR COMEX SRL CIF 4996264 | Creditor | |
SC ANNE CONSULTING SRL J.32/540/2007, CUI RO.21431731 | Creditor | |
SC ABA-RO SRL J05/3111/1994, CUI 6158000 | Creditor | |
SC NINA SRL CUI RO.790767, J. 32/105/1991 | Creditor | |
SC KAT PIOVRA SRL J.22/815/2001, COD FISCAL RO 14172588 | Creditor | |
SC BELLA ROMÂNIA IMPEX SRL J.40/8047/2000, CIF RO9693687 | Creditor | |
SC RIANA SERVPRODCOM SRL J.12/940/1997, RO 9465719 | Creditor | |
SC ROMFULDA PROD SRL CUI R.6906101, J.6/1290/1994 | Creditor | |
SC ROMFULDA PROD SRL CUI R.6906101, J.6/1290/1994 CU SEDIUL PROCESUAL ALES ÎN | Creditor | |
SC TOP VEST HOLDING SRL J.08/152/2004, CUI 16086432 | Creditor | |
SC C+C SA J.11/294/1991, CIF RO 1062303 | Creditor | |
SC GLOBIZ INTERNAŢIONAL SRL J.05/52/2005, CUI RO 17126004 | Creditor | |
SC LACTIS SRL J.19/937/1994, CUI RO.6348668 | Creditor | |
SC PHOENIX FLOWERS SRL J.35/863/2005, COD FISCAL RO.17356976 | Creditor | |
SC E.ON GAZ ROMÂNIA SA CUI 22043010, J.26/1194/2007 | Creditor | |
SC ROMPESCARIA INTERNAŢIONAL SRL J.23/1280/2007 | Creditor | |
CAMERA DE COMERŢ ŢI INDUSTRIE COVASNA CUI RO.5577914 | Creditor | |
SC EURO CLIMA INSTALL SRL J.12/4856/1996, CIF RO.14211121 | Creditor | |
SC SOBIS SOLUTIONS SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTOR JUDECĂTORESC MARIN VASILE CIF RO 20502559 | Creditor | |
SC MAREMOD SA J.40/6644/1997, CUI 9708800 | Creditor | |
SC MIROTEX SRL J.32/1129/2006, CUI RO18906180 | Creditor | |
SC REBELI SRL J.32/841/2004, CIF RO.16472697 | Creditor | |
SC REBELI SRL J.32/841/2004, CIF RO.16472697 CU PUNCT DE LUCRU ÎN | Creditor | |
SC VALMET PRODUCTION SRL J.20/721/2000, CUI RO.13584343 | Creditor | |
SC CARROM HYGIENIC SRL J13/2421/2002, CUI 15002522 | Creditor | |
EXCELLENCE PLUS SRL J40/18591/2005, CUI 18102550 | Creditor | |
EXCELLENCE PLUS SRL J40/18591/2005, CUI 18102550 CU SEDIUL ALES LA UREBAN ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
SC AUTOMOBILE SIBIU SRL J32/87/2004, CUI RO.16074705 | Creditor | |
SC SANO VITA SRL J.38/692/1995, CUI 7852913 | Creditor | |
SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP & LOGISTICS SRL J.40/8284/1992, CUI R5493309 | Creditor | |
SC VINEXPORT SA J.39/326/1999, CUI RO 12190081 | Creditor | |
SC ELGEKA-FERFELIS ROMÂNIA SA J40/6936/2008, CUI RO4071993 | Creditor | |
SC YUKSEK INTERNAŢIONAL FRUCT SRL J.23/833/2003 CUI RO15436858 | Creditor | |
SC DELACO DISTRIBUTION SRL J08/124/1999, CUI RO 11411737 | Creditor | |
SC SDN TRADING SRL J40/8090/2002, CUI RO14837347 | Creditor | |
SC SALFLOM SRL J32/194/1991, CIF R14053722 | Creditor | |
SC SALFLOM SRL J32/194/1991, CIF R14053722 CU SEDIUL PROCESUAL LA SC URBAN &ASOCIATII SRL | Creditor | |
SC MW TRADE SRL J.30/8/2004, CUI RO16035200 | Creditor | |
SC PROTAN SA J.40/2367/1991, CUI 368356 | Creditor | |
SC FARMER GRUP SRL J.23/1681/2003, CUI 12412552 | Creditor | |
SC FARMER GRUP SRL J.23/1681/2003, CUI 12412552 CU DOMICILIUL ALES ÎN | Creditor | |
SC MOORE STEPHENS RIFF-CONSULTING SRL J.40/10955/2004, CUI 16574751 | Creditor | |
SC HELLIOS COM SRL J26/1611/1992,CUI 1199190 | Creditor | |
SC AVA STAR STAR SRL J22/2589/1994, CUI RO6500293 | Creditor | |
SC PLASTOR TRADING SRL J05/3067/2007, CUI 22870522 | Creditor | |
SC SCANDIA ROMANA SA CUI RO14284808, J32/691/2001 | Creditor | |
BRD- GROUPE SOCIETE GENERALE - GRUP SIBIU COD FISCAL 2685547 | Creditor | |
SC AGOALIM DISTRIBUTION SRL J40/2308/1999, CIF RO 11532771 | Creditor | |
SC AVICOLA BUCUREŞTI SA J40/12/1991 CUI 1551768 | Creditor | |
SC SOREL SRL J32/1015/1991 CUI RO 797234 | Creditor | |
SC MAX MEDIA SRL J32/74/2001, CIF RO13700219 | Creditor | |
SC FRUTTAVIVA SRL | Creditor | |
SC LES GASTRONOMES SRL J.40/2166/1996, CUI 8287001 | Creditor | |
SC BILUS DISTRIBUTION COMPANY SRL J01/194/1999, CUI 11748318 | Creditor | |
COMPANIA CIUDAD BERDIN S.L. | Creditor | |
COMPANIA CIUDAD BERDIN S.L. CU SEDIUL ALES LA CABINET AV. CRIŞAN MIRCEA | Creditor | |
SC AMERIDAC SRL J.32/1569/1994, CIF RO 6442184 | Creditor | |
SC AMERIDAC SRL J.32/1569/1994, CIF RO 6442184 CU SEDIUL ALES LA SC URBAN ŞI ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
SC TRIUMPH IMEX SRL J.32/1243/1994, CUI RO 6180172 | Creditor | |
SC PRO DATA INTERNATIONAL SRL J40/8413/1996, CIF 8852717 | Creditor | |
SC COMPANIA DE MEDIA SA CIF RO 16969239 J12/4247/2004 | Creditor | |
SC RICKY IMPEX SRL J23/1211/2002, CUI 14717162 | Creditor | |
SC CARMO LACT PROD SRL J06/443/1994 CIF RO5908104 | Creditor | |
DIRECŢIA FISCALĂ LOCALĂ SIBIU | Creditor | |
SC MEDROM LOGISTICS SRTL J.13/3516/2003, COD FISC. RO15986762 | Creditor | |
SC PUNTO ITALIANO IMPEX SRL COD FISCAL RO 15945770. J14/461/2003 | Creditor | |
SC PUNTO ITALIANO IMPEX SRL COD FISCAL RO 15945770. J14/461/2003CU SEDEIUL ALES | Creditor | |
CIUDAD BERDIN S.L. CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. CRISAN MIRCEA | Creditor | |
SC AEROTRAVEL SRL J40/8755/1997 COD FISCAL RO 9919750 | Creditor | |
SC ROYAL DISTRIBUTION SRL CUI CUI RO 11118070, J12/1675/1998 | Creditor | |
SC PETROIL SRL J.32/665/1998, COD FISCAL RO 11137616 | Creditor | |
SC PETROIL SRL J.32/665/1998, COD FISCAL RO 11137616 CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. LUCIAN BARNA | Creditor | |
SC VECTRA EUROLIFT SERVICE SRL J40/24414/1994, CIF RO 6597308 | Creditor | |
SC ROMTRANS SA - SUCURSALA ARAD J02/81/1991, CUI 1691605 | Creditor | |
SC ART MATCH SRL J 35/1374/1998 CUI R.300737 | Creditor | |
SC ART MATCH SRL J 35/1374/1998 CUI R.300737 CU SEDIUL ALES ÎN | Creditor | |
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | Creditor | |
SC FAN MEDIA ADVERTISING SRL J20/1530/2009, CUI RO 16835342 | Creditor | |
SC DUNCA EXPEDITII SA CIF 6725130 | Creditor | |
SC SORILACT SA J20/796/1995 CUI RO7850734 | Creditor | |
SC COSMETICS DISTRIBUTION GROUP SRL J08/1674/1997 CUI RO10147654 | Creditor | |
SC PRESTIGE DISTRIBUŢIE SRL J40/12013/2002 CUI RO15039734 | Creditor | |
SC TOMIL SRL J35/634/2005 CUI RO17286617 | Creditor | |
SC BOROMIR IND SRL J38/1136/1994 CUI RO6334476 | Creditor | |
SC FUCHS CONDIMENTE RO SRL J03/189/2001 CUI RO13807887 | Creditor | |
SC MINEXFOR SA J20/43/1991 CUI 2114206 | Creditor | |
SC PANCIS SRL J32/361/1999 CUI RO12036687 | Creditor | |
SC KAVIAR HOUSE SRL J40/20570/1993 CF. R 4597719 | Creditor | |
2909/85/2009/a121 Contestaţie la Hotărârea adunării creditorilor din data de 16.03.2018 |
||
2909/85/2009/a121 | Tribunalul SIBIU | 22-03-2018 |
Parte | Calitate | |
MATEESCU CONSTANTIN | Contestator | |
S.C. TRIDENT TRANS TEX S.R.L. - CUI RO 14053722 - J32/394/2001 | Debitor | |
SC BRUCHER & SZERENCZI SRL J.35/1400/1995, CUI 7980297 | Creditor | |
MAFTEI ALEXANDRA | Creditor | |
SC DUMAGAS TRANSPORT SA J.16/1948/2003, CUI RO 16020497 | Creditor | |
SC GEPLAST SRL J.13/4519/1992, COD FISCAL RO 6776885 | Creditor | |
SC DIANA SRL J.38/258/1991, CUI 2540090 | Creditor | |
SC CAOLA ULTRA SRL J.30/29/2006, CUI RO.18274858 | Creditor | |
SC MARK E.N.G. SRL J.23/3596/2008, CIF R.12120299 | Creditor | |
SC SANO VITA SRL J.38/692/1995, CUI RO.7852913 | Creditor | |
SC QUASAR COMEX SRL CIF 4996264 | Creditor | |
SC ANNE CONSULTING SRL J.32/540/2007, CUI RO.21431731 | Creditor | |
SC ABA-RO SRL J05/3111/1994, CUI 6158000 | Creditor | |
SC NINA SRL CUI RO.790767, J. 32/105/1991 | Creditor | |
SC KAT PIOVRA SRL J.22/815/2001, COD FISCAL RO 14172588 | Creditor | |
SC BELLA ROMÂNIA IMPEX SRL J.40/8047/2000, CIF RO9693687 | Creditor | |
SC RIANA SERVPRODCOM SRL J.12/940/1997, RO 9465719 | Creditor | |
SC ROMFULDA PROD SRL CUI R.6906101, J.6/1290/1994 | Creditor | |
SC ROMFULDA PROD SRL CUI R.6906101, J.6/1290/1994 CU SEDIUL PROCESUAL ALES ÎN | Creditor | |
SC TOP VEST HOLDING SRL J.08/152/2004, CUI 16086432 | Creditor | |
SC C+C SA J.11/294/1991, CIF RO 1062303 | Creditor | |
SC GLOBIZ INTERNAŢIONAL SRL J.05/52/2005, CUI RO 17126004 | Creditor | |
SC LACTIS SRL J.19/937/1994, CUI RO.6348668 | Creditor | |
SC PHOENIX FLOWERS SRL J.35/863/2005, COD FISCAL RO.17356976 | Creditor | |
SC E.ON GAZ ROMÂNIA SA CUI 22043010, J.26/1194/2007 | Creditor | |
SC ROMPESCARIA INTERNAŢIONAL SRL J.23/1280/2007 | Creditor | |
CAMERA DE COMERŢ ŢI INDUSTRIE COVASNA CUI RO.5577914 | Creditor | |
SC EURO CLIMA INSTALL SRL J.12/4856/1996, CIF RO.14211121 | Creditor | |
SC SOBIS SOLUTIONS SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTOR JUDECĂTORESC MARIN VASILE CIF RO 20502559 | Creditor | |
SC MAREMOD SA J.40/6644/1997, CUI 9708800 | Creditor | |
SC MIROTEX SRL J.32/1129/2006, CUI RO18906180 | Creditor | |
SC REBELI SRL J.32/841/2004, CIF RO.16472697 | Creditor | |
SC REBELI SRL J.32/841/2004, CIF RO.16472697 CU PUNCT DE LUCRU ÎN | Creditor | |
SC VALMET PRODUCTION SRL J.20/721/2000, CUI RO.13584343 | Creditor | |
SC CARROM HYGIENIC SRL J13/2421/2002, CUI 15002522 | Creditor | |
EXCELLENCE PLUS SRL J40/18591/2005, CUI 18102550 | Creditor | |
EXCELLENCE PLUS SRL J40/18591/2005, CUI 18102550 CU SEDIUL ALES LA UREBAN ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
SC AUTOMOBILE SIBIU SRL J32/87/2004, CUI RO.16074705 | Creditor | |
SC SANO VITA SRL J.38/692/1995, CUI 7852913 | Creditor | |
SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP & LOGISTICS SRL J.40/8284/1992, CUI R5493309 | Creditor | |
SC VINEXPORT SA J.39/326/1999, CUI RO 12190081 | Creditor | |
SC ELGEKA-FERFELIS ROMÂNIA SA J40/6936/2008, CUI RO4071993 | Creditor | |
SC YUKSEK INTERNAŢIONAL FRUCT SRL J.23/833/2003 CUI RO15436858 | Creditor | |
SC DELACO DISTRIBUTION SRL J08/124/1999, CUI RO 11411737 | Creditor | |
SC SDN TRADING SRL J40/8090/2002, CUI RO14837347 | Creditor | |
SC SALFLOM SRL J32/194/1991, CIF R14053722 | Creditor | |
SC SALFLOM SRL J32/194/1991, CIF R14053722 CU SEDIUL PROCESUAL LA SC URBAN &ASOCIATII SRL | Creditor | |
SC MW TRADE SRL J.30/8/2004, CUI RO16035200 | Creditor | |
SC PROTAN SA J.40/2367/1991, CUI 368356 | Creditor | |
SC FARMER GRUP SRL J.23/1681/2003, CUI 12412552 | Creditor | |
SC FARMER GRUP SRL J.23/1681/2003, CUI 12412552 CU DOMICILIUL ALES ÎN | Creditor | |
SC MOORE STEPHENS RIFF-CONSULTING SRL J.40/10955/2004, CUI 16574751 | Creditor | |
SC HELLIOS COM SRL J26/1611/1992,CUI 1199190 | Creditor | |
SC AVA STAR STAR SRL J22/2589/1994, CUI RO6500293 | Creditor | |
SC PLASTOR TRADING SRL J05/3067/2007, CUI 22870522 | Creditor | |
SC SCANDIA ROMANA SA CUI RO14284808, J32/691/2001 | Creditor | |
BRD- GROUPE SOCIETE GENERALE - GRUP SIBIU COD FISCAL 2685547 | Creditor | |
SC AGOALIM DISTRIBUTION SRL J40/2308/1999, CIF RO 11532771 | Creditor | |
SC AVICOLA BUCUREŞTI SA J40/12/1991 CUI 1551768 | Creditor | |
SC SOREL SRL J32/1015/1991 CUI RO 797234 | Creditor | |
SC MAX MEDIA SRL J32/74/2001, CIF RO13700219 | Creditor | |
SC FRUTTAVIVA SRL | Creditor | |
SC LES GASTRONOMES SRL J.40/2166/1996, CUI 8287001 | Creditor | |
SC BILUS DISTRIBUTION COMPANY SRL J01/194/1999, CUI 11748318 | Creditor | |
COMPANIA CIUDAD BERDIN S.L. | Creditor | |
COMPANIA CIUDAD BERDIN S.L. CU SEDIUL ALES LA CABINET AV. CRIŞAN MIRCEA | Creditor | |
SC AMERIDAC SRL J.32/1569/1994, CIF RO 6442184 | Creditor | |
SC AMERIDAC SRL J.32/1569/1994, CIF RO 6442184 CU SEDIUL ALES LA SC URBAN ŞI ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
SC TRIUMPH IMEX SRL J.32/1243/1994, CUI RO 6180172 | Creditor | |
SC PRO DATA INTERNATIONAL SRL J40/8413/1996, CIF 8852717 | Creditor | |
SC COMPANIA DE MEDIA SA CIF RO 16969239 J12/4247/2004 | Creditor | |
SC RICKY IMPEX SRL J23/1211/2002, CUI 14717162 | Creditor | |
SC CARMO LACT PROD SRL J06/443/1994 CIF RO5908104 | Creditor | |
DIRECŢIA FISCALĂ LOCALĂ SIBIU | Creditor | |
SC MEDROM LOGISTICS SRTL J.13/3516/2003, COD FISC. RO15986762 | Creditor | |
SC PUNTO ITALIANO IMPEX SRL COD FISCAL RO 15945770. J14/461/2003 | Creditor | |
SC PUNTO ITALIANO IMPEX SRL COD FISCAL RO 15945770. J14/461/2003CU SEDEIUL ALES | Creditor | |
CIUDAD BERDIN S.L. CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. CRISAN MIRCEA | Creditor | |
SC AEROTRAVEL SRL J40/8755/1997 COD FISCAL RO 9919750 | Creditor | |
SC ROYAL DISTRIBUTION SRL CUI CUI RO 11118070, J12/1675/1998 | Creditor | |
SC PETROIL SRL J.32/665/1998, COD FISCAL RO 11137616 | Creditor | |
SC PETROIL SRL J.32/665/1998, COD FISCAL RO 11137616 CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. LUCIAN BARNA | Creditor | |
SC VECTRA EUROLIFT SERVICE SRL J40/24414/1994, CIF RO 6597308 | Creditor | |
SC ROMTRANS SA - SUCURSALA ARAD J02/81/1991, CUI 1691605 | Creditor | |
SC ART MATCH SRL J 35/1374/1998 CUI R.300737 | Creditor | |
SC ART MATCH SRL J 35/1374/1998 CUI R.300737 CU SEDIUL ALES ÎN | Creditor | |
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | Creditor | |
SC FAN MEDIA ADVERTISING SRL J20/1530/2009, CUI RO 16835342 | Creditor | |
SC DUNCA EXPEDITII SA CIF 6725130 | Creditor | |
SC SORILACT SA J20/796/1995 CUI RO7850734 | Creditor | |
SC COSMETICS DISTRIBUTION GROUP SRL J08/1674/1997 CUI RO10147654 | Creditor | |
SC PRESTIGE DISTRIBUŢIE SRL J40/12013/2002 CUI RO15039734 | Creditor | |
SC TOMIL SRL J35/634/2005 CUI RO17286617 | Creditor | |
SC BOROMIR IND SRL J38/1136/1994 CUI RO6334476 | Creditor | |
SC FUCHS CONDIMENTE RO SRL J03/189/2001 CUI RO13807887 | Creditor | |
SC MINEXFOR SA J20/43/1991 CUI 2114206 | Creditor | |
SC PANCIS SRL J32/361/1999 CUI RO12036687 | Creditor | |
SC KAVIAR HOUSE SRL J40/20570/1993 CF. R 4597719 | Creditor | |
SC ROTINA PRODUCT SRL J20/194/2001 CUI 13750110 | Creditor | |
2909/85/2009/a124 Contestaţie la Hotărârea adunării creditorilor din data de 30.08.2018 |
||
2909/85/2009/a124 | Tribunalul SIBIU | 10-09-2018 |
Parte | Calitate | |
MATEESCU CONSTANTIN | Contestator | |
SC BRUCHER & SZERENCZI SRL J.35/1400/1995, CUI 7980297 | Creditor | |
MAFTEI ALEXANDRA | Creditor | |
SC DUMAGAS TRANSPORT SA J.16/1948/2003, CUI RO 16020497 | Creditor | |
SC GEPLAST SRL J.13/4519/1992, COD FISCAL RO 6776885 | Creditor | |
SC DIANA SRL J.38/258/1991, CUI 2540090 | Creditor | |
SC CAOLA ULTRA SRL J.30/29/2006, CUI RO.18274858 | Creditor | |
SC MARK E.N.G. SRL J.23/3596/2008, CIF R.12120299 | Creditor | |
SC SANO VITA SRL J.38/692/1995, CUI RO.7852913 | Creditor | |
SC QUASAR COMEX SRL CIF 4996264 | Creditor | |
SC ANNE CONSULTING SRL J.32/540/2007, CUI RO.21431731 | Creditor | |
SC ABA-RO SRL J05/3111/1994, CUI 6158000 | Creditor | |
SC NINA SRL CUI RO.790767, J. 32/105/1991 | Creditor | |
SC KAT PIOVRA SRL J.22/815/2001, COD FISCAL RO 14172588 | Creditor | |
SC BELLA ROMÂNIA IMPEX SRL J.40/8047/2000, CIF RO9693687 | Creditor | |
SC RIANA SERVPRODCOM SRL J.12/940/1997, RO 9465719 | Creditor | |
SC ROMFULDA PROD SRL CUI R.6906101, J.6/1290/1994 | Creditor | |
SC ROMFULDA PROD SRL CUI R.6906101, J.6/1290/1994 CU SEDIUL PROCESUAL ALES ÎN | Creditor | |
SC TOP VEST HOLDING SRL J.08/152/2004, CUI 16086432 | Creditor | |
SC C+C SA J.11/294/1991, CIF RO 1062303 | Creditor | |
SC GLOBIZ INTERNAŢIONAL SRL J.05/52/2005, CUI RO 17126004 | Creditor | |
SC LACTIS SRL J.19/937/1994, CUI RO.6348668 | Creditor | |
SC PHOENIX FLOWERS SRL J.35/863/2005, COD FISCAL RO.17356976 | Creditor | |
SC E.ON GAZ ROMÂNIA SA CUI 22043010, J.26/1194/2007 | Creditor | |
SC ROMPESCARIA INTERNAŢIONAL SRL J.23/1280/2007 | Creditor | |
CAMERA DE COMERŢ ŢI INDUSTRIE COVASNA CUI RO.5577914 | Creditor | |
SC EURO CLIMA INSTALL SRL J.12/4856/1996, CIF RO.14211121 | Creditor | |
SC SOBIS SOLUTIONS SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTOR JUDECĂTORESC MARIN VASILE CIF RO 20502559 | Creditor | |
SC MAREMOD SA J.40/6644/1997, CUI 9708800 | Creditor | |
SC MIROTEX SRL J.32/1129/2006, CUI RO18906180 | Creditor | |
SC REBELI SRL J.32/841/2004, CIF RO.16472697 | Creditor | |
SC REBELI SRL J.32/841/2004, CIF RO.16472697 CU PUNCT DE LUCRU ÎN | Creditor | |
SC VALMET PRODUCTION SRL J.20/721/2000, CUI RO.13584343 | Creditor | |
SC CARROM HYGIENIC SRL J13/2421/2002, CUI 15002522 | Creditor | |
EXCELLENCE PLUS SRL J40/18591/2005, CUI 18102550 | Creditor | |
EXCELLENCE PLUS SRL J40/18591/2005, CUI 18102550 CU SEDIUL ALES LA UREBAN ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
SC AUTOMOBILE SIBIU SRL J32/87/2004, CUI RO.16074705 | Creditor | |
SC SANO VITA SRL J.38/692/1995, CUI 7852913 | Creditor | |
SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP & LOGISTICS SRL J.40/8284/1992, CUI R5493309 | Creditor | |
SC VINEXPORT SA J.39/326/1999, CUI RO 12190081 | Creditor | |
SC ELGEKA-FERFELIS ROMÂNIA SA J40/6936/2008, CUI RO4071993 | Creditor | |
SC YUKSEK INTERNAŢIONAL FRUCT SRL J.23/833/2003 CUI RO15436858 | Creditor | |
SC DELACO DISTRIBUTION SRL J08/124/1999, CUI RO 11411737 | Creditor | |
SC SDN TRADING SRL J40/8090/2002, CUI RO14837347 | Creditor | |
SC SALFLOM SRL J32/194/1991, CIF R14053722 | Creditor | |
SC SALFLOM SRL J32/194/1991, CIF R14053722 CU SEDIUL PROCESUAL LA SC URBAN &ASOCIATII SRL | Creditor | |
SC MW TRADE SRL J.30/8/2004, CUI RO16035200 | Creditor | |
SC PROTAN SA J.40/2367/1991, CUI 368356 | Creditor | |
SC FARMER GRUP SRL J.23/1681/2003, CUI 12412552 | Creditor | |
SC FARMER GRUP SRL J.23/1681/2003, CUI 12412552 CU DOMICILIUL ALES ÎN | Creditor | |
SC MOORE STEPHENS RIFF-CONSULTING SRL J.40/10955/2004, CUI 16574751 | Creditor | |
SC HELLIOS COM SRL J26/1611/1992,CUI 1199190 | Creditor | |
SC AVA STAR STAR SRL J22/2589/1994, CUI RO6500293 | Creditor | |
SC PLASTOR TRADING SRL J05/3067/2007, CUI 22870522 | Creditor | |
SC SCANDIA ROMANA SA CUI RO14284808, J32/691/2001 | Creditor | |
BRD- GROUPE SOCIETE GENERALE - GRUP SIBIU COD FISCAL 2685547 | Creditor | |
SC AGOALIM DISTRIBUTION SRL J40/2308/1999, CIF RO 11532771 | Creditor | |
SC AVICOLA BUCUREŞTI SA J40/12/1991 CUI 1551768 | Creditor | |
SC SOREL SRL J32/1015/1991 CUI RO 797234 | Creditor | |
SC MAX MEDIA SRL J32/74/2001, CIF RO13700219 | Creditor | |
SC FRUTTAVIVA SRL | Creditor | |
SC LES GASTRONOMES SRL J.40/2166/1996, CUI 8287001 | Creditor | |
SC BILUS DISTRIBUTION COMPANY SRL J01/194/1999, CUI 11748318 | Creditor | |
COMPANIA CIUDAD BERDIN S.L. | Creditor | |
COMPANIA CIUDAD BERDIN S.L. CU SEDIUL ALES LA CABINET AV. CRIŞAN MIRCEA | Creditor | |
SC AMERIDAC SRL J.32/1569/1994, CIF RO 6442184 | Creditor | |
SC AMERIDAC SRL J.32/1569/1994, CIF RO 6442184 CU SEDIUL ALES LA SC URBAN ŞI ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
SC TRIUMPH IMEX SRL J.32/1243/1994, CUI RO 6180172 | Creditor | |
SC PRO DATA INTERNATIONAL SRL J40/8413/1996, CIF 8852717 | Creditor | |
SC COMPANIA DE MEDIA SA CIF RO 16969239 J12/4247/2004 | Creditor | |
SC RICKY IMPEX SRL J23/1211/2002, CUI 14717162 | Creditor | |
SC CARMO LACT PROD SRL J06/443/1994 CIF RO5908104 | Creditor | |
DIRECŢIA FISCALĂ LOCALĂ SIBIU | Creditor | |
SC MEDROM LOGISTICS SRTL J.13/3516/2003, COD FISC. RO15986762 | Creditor | |
SC PUNTO ITALIANO IMPEX SRL COD FISCAL RO 15945770. J14/461/2003 | Creditor | |
SC PUNTO ITALIANO IMPEX SRL COD FISCAL RO 15945770. J14/461/2003CU SEDEIUL ALES | Creditor | |
CIUDAD BERDIN S.L. CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. CRISAN MIRCEA | Creditor | |
SC AEROTRAVEL SRL J40/8755/1997 COD FISCAL RO 9919750 | Creditor | |
SC ROYAL DISTRIBUTION SRL CUI CUI RO 11118070, J12/1675/1998 | Creditor | |
SC PETROIL SRL J.32/665/1998, COD FISCAL RO 11137616 | Creditor | |
SC PETROIL SRL J.32/665/1998, COD FISCAL RO 11137616 CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. LUCIAN BARNA | Creditor | |
SC VECTRA EUROLIFT SERVICE SRL J40/24414/1994, CIF RO 6597308 | Creditor | |
SC ROMTRANS SA - SUCURSALA ARAD J02/81/1991, CUI 1691605 | Creditor | |
SC ART MATCH SRL J 35/1374/1998 CUI R.300737 | Creditor | |
SC ART MATCH SRL J 35/1374/1998 CUI R.300737 CU SEDIUL ALES ÎN | Creditor | |
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | Creditor | |
SC FAN MEDIA ADVERTISING SRL J20/1530/2009, CUI RO 16835342 | Creditor | |
SC DUNCA EXPEDITII SA CIF 6725130 | Creditor | |
SC SORILACT SA J20/796/1995 CUI RO7850734 | Creditor | |
SC COSMETICS DISTRIBUTION GROUP SRL J08/1674/1997 CUI RO10147654 | Creditor | |
SC PRESTIGE DISTRIBUŢIE SRL J40/12013/2002 CUI RO15039734 | Creditor | |
SC TOMIL SRL J35/634/2005 CUI RO17286617 | Creditor | |
SC BOROMIR IND SRL J38/1136/1994 CUI RO6334476 | Creditor | |
SC FUCHS CONDIMENTE RO SRL J03/189/2001 CUI RO13807887 | Creditor | |
SC MINEXFOR SA J20/43/1991 CUI 2114206 | Creditor | |
SC PANCIS SRL J32/361/1999 CUI RO12036687 | Creditor | |
SC KAVIAR HOUSE SRL J40/20570/1993 CF. R 4597719 | Creditor | |
SC ROTINA PRODUCT SRL J20/194/2001 CUI 13750110 | Creditor | |
SC NORDIC IMPORT-EXPORT CO SRL J40/25507/1994 CUI 6636202 | Creditor | |
2909/85/2009/A104* Contestaţie |
||
2909/85/2009/A104* | CurteadeApelALBAIULIA | 28-01-2019 |
Parte | Calitate | |
MATEESCU CONSTANTIN | Recurent Contestator | |
S.C. TRIDENT TRANS TEX S.R.L. - CUI RO 14053722 - J32/394/2001 | Debitor | |
ALF MIZZI & SONS OVERSEAS INVESTMENTS LTD (CESIONAR AL CREANŢEI SC CORPORATE RECOVERY MANAGEMENT SRL) CU SEDIUL ALES | Creditor | |
BRD- BRD GROUPE SOCIETE GENERALE | Creditor | |
OAKBRIDGE WORLDWIDE LIMITED (CESIONAR AL CREANŢEI PIRAEUS BANK ROMANIA SA) CU SEDIUL ALES | Creditor | |
BANCPOST SA | Creditor | |
BANCA COMERCIALA INTENSA SANPAOLO ROMANIA SA | Creditor | |
S.C. TRIDENT TRANS TEX S.R.L. - CUI RO 14053722 - J32/394/2001 | Intimat Debitor | |
