G&CO EURO SPEDITION TOP SRL
5 / 5
G&co Euro Spedition Top S.R.L headquartered in Sat Poiana Lacului Com. Poiana Lacului, Argeş ( involved in a number of 37 cases ), has been a VAT payer since 2011-01-31 (27960243)..
G&CO EURO SPEDITION TOP SRL involved in a number of 37 cases. see court case list
27960243
Phone : +40723366668Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
2909/85/2009 Procedura insolvenţei |
||
2909/85/2009 | Tribunalul SIBIU | 07-08-2009 |
Parte | Calitate | |
SC PRONTO UNIVERSAL | Recurent Creditor | |
SC TRIDENT TRANS TEX SRL - PRIN ADMJUDICIAR SC RELCO ACTIVE SPRL - EC.ŢICHIL MARCEL | Intimat Debitor | |
S.C. TRIDENT TRANS TEX S.R.L. - PRIN ADM.JUDICIAR SC RELCO ACTIVE SPRL | Intimat Debitor | |
SC BRUCHER & SZERENCZI SRL J.35/1400/1995, CUI 7980297 | Creditor | |
MAFTEI ALEXANDRA | Creditor | |
SC DUMAGAS TRANSPORT SA J.16/1948/2003, CUI RO 16020497 | Creditor | |
SC GEPLAST SRL J.13/4519/1992, COD FISCAL RO 6776885 | Creditor | |
SC DIANA SRL J.38/258/1991, CUI 2540090 | Creditor | |
SC CAOLA ULTRA SRL J.30/29/2006, CUI RO.18274858 | Creditor | |
SC MARK E.N.G. SRL J.23/3596/2008, CIF R.12120299 | Creditor | |
SC SANO VITA SRL J.38/692/1995, CUI RO.7852913 | Creditor | |
SC QUASAR COMEX SRL CIF 4996264 | Creditor | |
SC ANNE CONSULTING SRL J.32/540/2007, CUI RO.21431731 | Creditor | |
SC ABA-RO SRL J05/3111/1994, CUI 6158000 | Creditor | |
SC NINA SRL CUI RO.790767, J. 32/105/1991 | Creditor | |
SC KAT PIOVRA SRL J.22/815/2001, COD FISCAL RO 14172588 | Creditor | |
SC BELLA ROMÂNIA IMPEX SRL J.40/8047/2000, CIF RO9693687 | Creditor | |
SC RIANA SERVPRODCOM SRL J.12/940/1997, RO 9465719 | Creditor | |
SC ROMFULDA PROD SRL CUI R.6906101, J.6/1290/1994 | Creditor | |
SC ROMFULDA PROD SRL CUI R.6906101, J.6/1290/1994 CU SEDIUL PROCESUAL ALES ÎN | Creditor | |
SC TOP VEST HOLDING SRL J.08/152/2004, CUI 16086432 | Creditor | |
SC C+C SA J.11/294/1991, CIF RO 1062303 | Creditor | |
SC GLOBIZ INTERNAŢIONAL SRL J.05/52/2005, CUI RO 17126004 | Creditor | |
SC LACTIS SRL J.19/937/1994, CUI RO.6348668 | Creditor | |
SC PHOENIX FLOWERS SRL J.35/863/2005, COD FISCAL RO.17356976 | Creditor | |
SC E.ON GAZ ROMÂNIA SA CUI 22043010, J.26/1194/2007 | Creditor | |
SC ROMPESCARIA INTERNAŢIONAL SRL J.23/1280/2007 | Creditor | |
CAMERA DE COMERŢ ŢI INDUSTRIE COVASNA CUI RO.5577914 | Creditor | |
SC EURO CLIMA INSTALL SRL J.12/4856/1996, CIF RO.14211121 | Creditor | |
SC SOBIS SOLUTIONS SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTOR JUDECĂTORESC MARIN VASILE CIF RO 20502559 | Creditor | |
SC MAREMOD SA J.40/6644/1997, CUI 9708800 | Creditor | |
SC MIROTEX SRL J.32/1129/2006, CUI RO18906180 | Creditor | |
SC REBELI SRL J.32/841/2004, CIF RO.16472697 | Creditor | |
SC REBELI SRL J.32/841/2004, CIF RO.16472697 CU PUNCT DE LUCRU ÎN | Creditor | |
SC VALMET PRODUCTION SRL J.20/721/2000, CUI RO.13584343 | Creditor | |
SC CARROM HYGIENIC SRL J13/2421/2002, CUI 15002522 | Creditor | |
EXCELLENCE PLUS SRL J40/18591/2005, CUI 18102550 | Creditor | |
EXCELLENCE PLUS SRL J40/18591/2005, CUI 18102550 CU SEDIUL ALES LA UREBAN ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
SC AUTOMOBILE SIBIU SRL J32/87/2004, CUI RO.16074705 | Creditor | |
SC SANO VITA SRL J.38/692/1995, CUI 7852913 | Creditor | |
SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP & LOGISTICS SRL J.40/8284/1992, CUI R5493309 | Creditor | |
SC VINEXPORT SA J.39/326/1999, CUI RO 12190081 | Creditor | |
SC ELGEKA-FERFELIS ROMÂNIA SA J40/6936/2008, CUI RO4071993 | Creditor | |
SC YUKSEK INTERNAŢIONAL FRUCT SRL J.23/833/2003 CUI RO15436858 | Creditor | |
SC DELACO DISTRIBUTION SRL J08/124/1999, CUI RO 11411737 | Creditor | |
SC SDN TRADING SRL J40/8090/2002, CUI RO14837347 | Creditor | |
SC SALFLOM SRL J32/194/1991, CIF R14053722 | Creditor | |
SC SALFLOM SRL J32/194/1991, CIF R14053722 CU SEDIUL PROCESUAL LA SC URBAN &ASOCIATII SRL | Creditor | |
SC MW TRADE SRL J.30/8/2004, CUI RO16035200 | Creditor | |
SC PROTAN SA J.40/2367/1991, CUI 368356 | Creditor | |
SC FARMER GRUP SRL J.23/1681/2003, CUI 12412552 | Creditor | |
SC FARMER GRUP SRL J.23/1681/2003, CUI 12412552 CU DOMICILIUL ALES ÎN | Creditor | |
SC MOORE STEPHENS RIFF-CONSULTING SRL J.40/10955/2004, CUI 16574751 | Creditor | |
SC HELLIOS COM SRL J26/1611/1992,CUI 1199190 | Creditor | |
SC AVA STAR STAR SRL J22/2589/1994, CUI RO6500293 | Creditor | |
SC PLASTOR TRADING SRL J05/3067/2007, CUI 22870522 | Creditor | |
SC SCANDIA ROMANA SA CUI RO14284808, J32/691/2001 | Creditor | |
BRD- GROUPE SOCIETE GENERALE - GRUP SIBIU COD FISCAL 2685547 | Creditor | |
SC AGOALIM DISTRIBUTION SRL J40/2308/1999, CIF RO 11532771 | Creditor | |
SC AVICOLA BUCUREŞTI SA J40/12/1991 CUI 1551768 | Creditor | |
SC SOREL SRL J32/1015/1991 CUI RO 797234 | Creditor | |
SC MAX MEDIA SRL J32/74/2001, CIF RO13700219 | Creditor | |
SC FRUTTAVIVA SRL | Creditor | |
SC LES GASTRONOMES SRL J.40/2166/1996, CUI 8287001 | Creditor | |
SC BILUS DISTRIBUTION COMPANY SRL J01/194/1999, CUI 11748318 | Creditor | |
COMPANIA CIUDAD BERDIN S.L. | Creditor | |
COMPANIA CIUDAD BERDIN S.L. CU SEDIUL ALES LA CABINET AV. CRIŞAN MIRCEA | Creditor | |
SC AMERIDAC SRL J.32/1569/1994, CIF RO 6442184 | Creditor | |
SC AMERIDAC SRL J.32/1569/1994, CIF RO 6442184 CU SEDIUL ALES LA SC URBAN ŞI ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
SC TRIUMPH IMEX SRL J.32/1243/1994, CUI RO 6180172 | Creditor | |
SC PRO DATA INTERNATIONAL SRL J40/8413/1996, CIF 8852717 | Creditor | |
SC COMPANIA DE MEDIA SA CIF RO 16969239 J12/4247/2004 | Creditor | |
SC RICKY IMPEX SRL J23/1211/2002, CUI 14717162 | Creditor | |
SC CARMO LACT PROD SRL J06/443/1994 CIF RO5908104 | Creditor | |
DIRECŢIA FISCALĂ LOCALĂ SIBIU | Creditor | |
SC MEDROM LOGISTICS SRTL J.13/3516/2003, COD FISC. RO15986762 | Creditor | |
SC PUNTO ITALIANO IMPEX SRL COD FISCAL RO 15945770. J14/461/2003 | Creditor | |
SC PUNTO ITALIANO IMPEX SRL COD FISCAL RO 15945770. J14/461/2003CU SEDEIUL ALES | Creditor | |
CIUDAD BERDIN S.L. CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. CRISAN MIRCEA | Creditor | |
SC AEROTRAVEL SRL J40/8755/1997 COD FISCAL RO 9919750 | Creditor | |
SC ROYAL DISTRIBUTION SRL CUI CUI RO 11118070, J12/1675/1998 | Creditor | |
SC PETROIL SRL J.32/665/1998, COD FISCAL RO 11137616 | Creditor | |
SC PETROIL SRL J.32/665/1998, COD FISCAL RO 11137616 CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. LUCIAN BARNA | Creditor | |
SC VECTRA EUROLIFT SERVICE SRL J40/24414/1994, CIF RO 6597308 | Creditor | |
SC ROMTRANS SA - SUCURSALA ARAD J02/81/1991, CUI 1691605 | Creditor | |
SC ART MATCH SRL J 35/1374/1998 CUI R.300737 | Creditor | |
SC ART MATCH SRL J 35/1374/1998 CUI R.300737 CU SEDIUL ALES ÎN | Creditor | |
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | Creditor | |
SC FAN MEDIA ADVERTISING SRL J20/1530/2009, CUI RO 16835342 | Creditor | |
SC DUNCA EXPEDITII SA CIF 6725130 | Creditor | |
SC SORILACT SA J20/796/1995 CUI RO7850734 | Creditor | |
SC COSMETICS DISTRIBUTION GROUP SRL J08/1674/1997 CUI RO10147654 | Creditor | |
SC PRESTIGE DISTRIBUŢIE SRL J40/12013/2002 CUI RO15039734 | Creditor | |
SC TOMIL SRL J35/634/2005 CUI RO17286617 | Creditor | |
SC BOROMIR IND SRL J38/1136/1994 CUI RO6334476 | Creditor | |
SC FUCHS CONDIMENTE RO SRL J03/189/2001 CUI RO13807887 | Creditor | |
SC MINEXFOR SA J20/43/1991 CUI 2114206 | Creditor | |
SC PANCIS SRL J32/361/1999 CUI RO12036687 | Creditor | |
SC KAVIAR HOUSE SRL J40/20570/1993 CF. R 4597719 | Creditor | |
92/122/2012 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
92/122/2012 | Tribunalul GIURGIU | 12-01-2012 |
Parte | Calitate | |
SC AGROINDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
SC ROMSTRADE SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA FILIALA BUCUREŞTI SPRL | Debitor | |
SC CRIS MONA ALIMPEX SRL | Creditor | |
SC GINORT BUCUREŞTI SRL | Creditor | |
SC ROMSTRADE SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL IORDACHE NELU | Contestator | |
ABC BEST PAINTING SRL | Creditor | |
ACER PROD-PLAST SRL | Creditor | |
ACOMIN SA | Creditor | |
ADF ITALY SRL | Creditor | |
ADIMED SRL | Creditor | |
ADMINISTRARE CAZARE CANTINE SA PRIN Cabinet Individual de Insolvenţă Pop Cristian Florian | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE AD-ŢIA BAZINALA DE APĂ OLT | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE | Creditor | |
ADRAS COM IMPEX SRL | Creditor | |
ADY SERVICE SRL | Creditor | |
AECOM INGENIERIA SRL | Creditor | |
AEROTURBINE INC | Creditor | |
AGAT PRODEX | Creditor | |
AGREGATE INDUSTRIES SRL | Creditor | |
AGRO TRANS NMI | Creditor | |
AGROINDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
AIR TICKETING SERVICES SRL | Creditor | |
ALDANET SRL | Creditor | |
ALEX DAN COMIMPEX SRL | Creditor | |
ALFADAR DANESCU SRL HAŢEG | Creditor | |
ALGLASS PLUS SRL | Creditor | |
ALICOMTEX SRL | Creditor | |
ALIN OIL TRANS SRL | Creditor | |
ALPINE BAU GmbH prin reprezentant fiscal SC ALPINE SA | Creditor | |
AMAHOUSE SRL | Creditor | |
AMARCO QUALITY COM SRL | Creditor | |
AMMANN GROUP ROMÂNIA SRL | Creditor | |
ANACONDA SECURITY SA | Creditor | |
ANAF | Creditor | |
ANDANY TRADING SRL | Creditor | |
APOLODOR COM IMPEX SRL | Creditor | |
APOLODOR DEMOLARI SRL | Creditor | |
AQUA TRANS SRL | Creditor | |
ARCOM SA | Creditor | |
ARGE COM IMPEX SRL | Creditor | |
ARITRANS SRL | Creditor | |
ARTIS COM SRL | Creditor | |
ARTIZ VEST SRL | Creditor | |
ASA EPITOIPARI SRL | Creditor | |
ASA SERVICII ECOLOGICE SRL | Creditor | |
ASC BUSINESS TRADING SRL | Creditor | |
ASEDES INFRASTRUCTURAS SA prin ASEDES INFRAESTRUCTURAS SA VALENCIA SUCURSALA BUCUREŞTI | Creditor | |
ASOCIAŢIA OBŞTEA DE MOŞNENI ANINŞENI-RADOŞENI-CĂRPINIŞENI | Creditor | |
AUTOKLASS CENTER SRL | Creditor | |
AVACO SRL | Creditor | |
AVIZ SPRINT SRL | Creditor | |
AWMS I. | Creditor | |
AXELA CONSTRUCŢII SRL | Creditor | |
AXMAR GRUP SRL | Creditor | |
BANCA COMERCIALA CARPATICA | Creditor | |
BANCA COMERCIALA ROMANA | Creditor | |
BANCA DE EXPORT-IMPORT a ROMÂNIEI | Creditor | |
BANK OF UTAH şi PEARL AIRCRAFT CORPORATION LTD | Creditor | |
BEGA UTILAJE CONSTRUCŢII SA | Creditor | |
BELIOAE CONSTANTIN | Creditor | |
BERGERAT MONNOYOUR SRL | Creditor | |
BEST TIRES SHOP SRL | Creditor | |
BETAK SA | Creditor | |
BETARMEX SRL | Creditor | |
BIRO - MEDIA TRADING SRL | Creditor | |
BIROTIK CONCEPT SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTOR JUDECĂTORESC TĂNĂSESCU GEORGE- DORIAN | Creditor | |
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAŢI DUMITRACHE VALERICA SI STĂNESCU ALEXANDRA | Creditor | |
BIRT OBOR SRL | Creditor | |
BLOOM BANK FRANCE SA PARIS- SUCURSALA ROMANIA | Creditor | |
BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA | Creditor | |
BLUEAERO SRL | Creditor | |
BN BUSINESS SRL | Creditor | |
BNB SRL | Creditor | |
BOBO COM SRL | Creditor | |
BOGYART PREST | Creditor | |
BONY STAR SRL | Creditor | |
BRADET SRL | Creditor | |
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA prin Sucursala Dorobanţi | Creditor | |
BRIALEXIAZZO CONSTRUCT SRL | Creditor | |
BRINCON SRL | Creditor | |
BUCURA PREST SRL | Creditor | |
BUMBAŞ FLORIN | Creditor | |
BYONS SRL | Creditor | |
CABINET AV. IORDACHE ANCA-RALUCA | Creditor | |
CABINET EXPERT MEDIU P&T SRL | Creditor | |
CADA- TOPO- PLAN SRL | Creditor | |
CADIBO SRL | Creditor | |
CAMION PROTECTION SRL | Creditor | |
CÂMPENEASCA SRL | Creditor | |
CAROLIS TOUR SRL | Creditor | |
CARPAT AGREGATE SA | Creditor | |
CASTLE 2003-1 IRELAND LIMITED | Creditor | |
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND SP. Z.o.o.-Sucursala România IFN | Creditor | |
CB SECURITY MODE SRL | Creditor | |
CEFIN ROMÂNIA | Creditor | |
CEMENTOLI SRL | Creditor | |
CERAMEX SRL | Creditor | |
CEROB SRL | Creditor | |
CEZ Distribuţie SA reprezentată de COFACE ROMÂNIA SRL | Creditor | |
6954/97/2012 Procedura insolvenţei |
||
6954/97/2012 | Tribunalul BRASOV | 20-11-2012 |
Parte | Calitate | |
SC EDY INTERNAŢIONAL SPEDITION SA, PRIN ADMINISTRATOR STATUTAR TĂBUŞ VALENTIN ROMEO | Recurent Debitor | |
SC DAYANA TRANS LOGISTIC SRL, CU SEDIUL ÎN HIDIŞELU DE JOS, COMUNA HIDIŞELU DE SUS, NR.87, JUD. BIHOR,PRIN AVOCAT ORBAI CAMELIA | Creditor | |
SC CEFIN (ROMÂNIA) SRL BUCUREŞTI, INTRAREA ŞTIRBEI VODĂ NR. 6, BIROUL 23, SECT.1 CUI 7838048, J40/2564/2012, CU SEDIUL PROCESUAL ALES ÎN TIMIŞOARA STR. CALEA SAFGULUI DN 59, KM 8+700 SOCIETATE ÎN INSOLVENŢĂ – ADMINISTRATOR JUDICIAR BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL | Creditor | |
VSF INTERNAŢIONAL AB GOTHENBURG SUEDIA, CU SEDIUL PROCESUAL ALES ÎN BUCUREŞTI, STR. MAIOR ION RACOŢEANU NR. 8, ET. 2, SECT.3, SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAŢI FLOREA & ASOCIAŢII | Creditor | |
BRD SOGELEASE IFN SA | Creditor | |
SC APAPROD SA | Creditor | |
CONTAINEX CONTAINIER – HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H AUSTIA – | Creditor | |
SC EXPRESS INTERFRACHT ROMÂNIA SRL | Creditor | |
SC FRANCK SRL , | Creditor | |
DIRECŢIA FISCALĂ TIMIŞOARA | Creditor | |
CONSILIULUI LOCAL DEVA – SERVICIUL PUBLIC FISCAL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE | Creditor | |
SC SERV CARGO SRL BUCUREŞTI, | Creditor | |
SC NOVENSYS CORPORAŢION SRL BUCUREŞTI, | Creditor | |
SC SCALA ASSISTANCE SRL , | Creditor | |
SC YANIS CHRISTINE SRL | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA – DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CRAIOVA, STR. CALEA SEVERINULUI, NR. 17, JUD. DOLJ | Creditor | |
SC SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA SRL BUCUREŞTI, | Creditor | |
SC LUGERA & MAKLER SRL BUCUREŞTI, | Creditor | |
SC AUTOROM SERVICE SRL , | Creditor | |
SC BINAR IMPEX SRL | Creditor | |
SC NOI TRANS SRL | Creditor | |
SC YUCCA TRANS SRL , | Creditor | |
SC CONTENTO SRL | Creditor | |
MUNICIPIUL BRAD PRIN PRIMAR – COMPARTIMENTUL IMPOZITE ŞI TAXE | Creditor | |
SC TRANSPORT SERVICE GROUP SRL BUCUREŞTI, , | Creditor | |
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ,, | Creditor | |
AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR - DIRECŢIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE , | Creditor | |
SHELL HUNGARY ZRT BUDAPESTA, | Creditor | |
SC MERCEDES-BENZ SERVICE LEASING SRL , | Creditor | |
SC ALFAMED SRL DEVA, STR. ANEMONELOR, NR. 41, JUD. HUNEDOARA, J20/477/2000, CUI 13359465 | Creditor | |
SC LAZĂR PUŞCAŞ TRANS SRL | Creditor | |
CONSILIUL LOCAL DEVA - SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU CADASTRU ŞI AGRICULTURĂ ,, | Creditor | |
VERAG SPEDITION AG AUSTRIA, | Creditor | |
SC RENAROM TRANS SRL , | Creditor | |
SC FRIGOEXPRES SA ORADEA, ŞOS. BORSULUI, NR. 53, JUD. BIHOR, J05/606/1991, CUI | Creditor | |
SC SERVSTING SRL | Creditor | |
SC AQUATIM SA | Creditor | |
SC ROLL SERV SRL | Creditor | |
SC FEJER TOP SRL , | Creditor | |
SC IFPTR SRL | Creditor | |
SC FIRST TRUCK SERVICE SRL | Creditor | |
SC VALI INVEST SRL , | Creditor | |
SC DIANTHUS COMPANY SRL , | Creditor | |
SC RHENUS LOGISTICS SRL | Creditor | |
SC ASACOM TRANS SRL , | Creditor | |
SC 3G TRANS EXPEDIŢII SRL | Creditor | |
SC COMAGROSERVICE SRL | Creditor | |
SC CARGOBULL LEASING – UND HANDELS – GMBH GERMANIA, CU SEDIUL ALES CABINET AVOCAT FRAATILA BOGDAN FLORIAN BUCUREŞTI, CALEA FLOREASCĂ, NR. 55, ET. 2, GRAND OFFICES | Creditor | |
SC TRANSURBAN SA , | Creditor | |
SC WEBEYE INTERNAŢIONAL SRL , | Creditor | |
SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA , | Creditor | |
SC P&P INVESTIGATIONI VIP SRL, | Creditor | |
SC EDENRED ROMÂNIA SRL BUCUREŞTI, | Creditor | |
SC LUKOIL ROMÂNIA SRL BUCUREŞTI, | Creditor | |
SC NASIMI TRANS SRL | Creditor | |
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – FILIALA DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE TIMIŞ | Creditor | |
SC OLCOVEN SRL | Creditor | |
BCR LEASING IFN SA BUCUREŞTI,, | Creditor | |
DKV EURO SERVICE GMBH +CO KG PRIN MANDATAR EOS KSI ROMÂNIA SRL | Creditor | |
AUTOMOBILE DACIA SA | Creditor | |
SC CASA DE LA ROSA SRL, | Creditor | |
SC GRAFICA PLUS SRL | Creditor | |
CABINET AVOCAT MUNTEAN VIOREL, | Creditor | |
SC DOBROGEA GRUP SA | Creditor | |
SC BUMERANG SRL | Creditor | |
SC CENTO SERVICE SRL | Creditor | |
SC ALFA MEDICAL CENTER SRL | Creditor | |
SC TIBBETT LOGISTICS SRL , | Creditor | |
SC SCHEMKER ROMTRANS SA | Creditor | |
SC COCA-COLA HBC ROMÂNIA SRL, | Creditor | |
SC AFEROM TRANS SRL | Creditor | |
SC EXPLOMED SRL , | Creditor | |
SC DIESEL ONE SRL BRAD STR. DECEBAL, NR. 7, JUD. HUNEDOARA, J20/735/2000, CUI 13627835, PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ABA INSOLVENCY SPRL | Creditor | |
SC EUROTUNNEL S.E. BELGIA, PRIN CABINET AVOCAT POPESCU NEGREANU, | Creditor | |
SC ARCESE TRANSPORT SRL | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI GHIRODA, | Creditor | |
SC WALROX COMPLEX SERVICII SRL, | Creditor | |
SC AUTOCAMION SERVICE SRL – ÎN INSOLVENŢĂ, PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL | Creditor | |
SC EDY LOGISTIC SRL ÎN INSOLVENŢĂ, PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL FILIALA BUCUREŞTI | Creditor | |
SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE ASTRA SA | Creditor | |
SC ELKA TRANS LOGISTIC SRL | Creditor | |
SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL | Creditor | |
SC PROMEX COM SRL | Creditor | |
SC DAYANA TRANS LOGISTIC SRL, , | Creditor | |
SC PROMEX COM SRL | Creditor | |
SC AS24 TANKSERVICE SRL BUCUREŞTI, | Creditor | |
CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE OPRE IOAN, | Creditor | |
E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
SC SPEED CARPAT SRL , | Creditor | |
SC CONTEL TRANS SRL | Creditor | |
PROCTER & GAMBLE DISTRIBUTION SRL, | Creditor | |
SC COMAGROSERVICE SRL | Creditor | |
SC VODAFONE ROMÂNIA SA | Creditor | |
SC HANDSOME SRL , | Creditor | |
SC SCANIA RENT ROMÂNIA SRL | Creditor | |
SC DHL INTERNAŢIONAL ROMÂNIA SRL | Creditor | |
SC IVECO ROMÂNIA SRL STR. TIPOGRAFILOR, NR. 11-15, CLĂDIREA A1, ETAJ 5, SECTOR 1, | Creditor | |
SC LIDL DISCOUNT SRL DN 72, KM 73+810 CRÂNGUL LUI BOT, | Creditor | |
SC RMB CASA AUTO TIMIŞOARA SRL | Creditor | |
SC REWE ROMÂNIA SRL | Creditor | |
92/122/2012 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
92/122/2012 | Tribunalul ILFOV | 17-02-2016 |
Parte | Calitate | |
BLUE AIR- AIRLINE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL( BLUE AIR AMS) | Petent | |
B2KAPITAL PORTOFOLIA MANAGEMENT SRL | Creditor | |
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Creditor | |
SC AGROINDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
SC ROMSTRADE SRL- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MAESTRO SPRL FILIALA BUCUREŞTI ( FOSTA SMDA INSOLVENCY SPRL) ŞI DASCAL INSOLVENCY SPRL | Debitor | |
SC CRIS MONA ALIMPEX SRL | Creditor | |
SC GINORT BUCUREŞTI SRL | Creditor | |
SC ROMSTRADE SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL IORDACHE NELU | Contestator | |
ABC BEST PAINTING SRL | Creditor | |
ACER PROD-PLAST SRL | Creditor | |
ACOMIN SA | Creditor | |
ADF ITALY SRL | Creditor | |
ADIMED SRL | Creditor | |
ADMINISTRARE CAZARE CANTINE SA PRIN Cabinet Individual de Insolvenţă Pop Cristian Florian | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE AD-ŢIA BAZINALA DE APĂ OLT | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE | Creditor | |
ADRAS COM IMPEX SRL | Creditor | |
ADY SERVICE SRL | Creditor | |
AECOM INGENIERIA SRL | Creditor | |
AEROTURBINE INC | Creditor | |
AGAT PRODEX | Creditor | |
AGREGATE INDUSTRIES SRL | Creditor | |
AGRO TRANS NMI | Creditor | |
AGROINDUSTRIAL CONSTRUCT SRL | Creditor | |
AIR TICKETING SERVICES SRL | Creditor | |
ALDANET SRL | Creditor | |
ALEX DAN COMIMPEX SRL | Creditor | |
ALFADAR DANESCU SRL HAŢEG | Creditor | |
ALGLASS PLUS SRL | Creditor | |
ALICOMTEX SRL | Creditor | |
ALIN OIL TRANS SRL | Creditor | |
ALPINE BAU GmbH prin reprezentant fiscal SC ALPINE SA | Creditor | |
AMAHOUSE SRL | Creditor | |
AMARCO QUALITY COM SRL | Creditor | |
AMMANN GROUP ROMÂNIA SRL | Creditor | |
ANACONDA SECURITY SA | Creditor | |
ANAF | Creditor | |
ANDANY TRADING SRL | Creditor | |
APOLODOR COM IMPEX SRL | Creditor | |
APOLODOR DEMOLARI SRL | Creditor | |
AQUA TRANS SRL | Creditor | |
ARCOM SA | Creditor | |
ARGE COM IMPEX SRL | Creditor | |
ARITRANS SRL | Creditor | |
ARTIS COM SRL | Creditor | |
ARTIZ VEST SRL | Creditor | |
ASA EPITOIPARI SRL | Creditor | |
ASA SERVICII ECOLOGICE SRL | Creditor | |
ASC BUSINESS TRADING SRL | Creditor | |
ASEDES INFRASTRUCTURAS SA prin ASEDES INFRAESTRUCTURAS SA VALENCIA SUCURSALA BUCUREŞTI | Creditor | |
ASOCIAŢIA OBŞTEA DE MOŞNENI ANINŞENI-RADOŞENI-CĂRPINIŞENI | Creditor | |
AUTOKLASS CENTER SRL | Creditor | |
AVACO SRL | Creditor | |
AVIZ SPRINT SRL | Creditor | |
AWMS I. | Creditor | |
AXELA CONSTRUCŢII SRL | Creditor | |
AXMAR GRUP SRL | Creditor | |
BANCA COMERCIALA CARPATICA | Creditor | |
BANCA COMERCIALA ROMANA | Creditor | |
BANCA DE EXPORT-IMPORT a ROMÂNIEI | Creditor | |
BANK OF UTAH şi PEARL AIRCRAFT CORPORATION LTD | Creditor | |
BEGA UTILAJE CONSTRUCŢII SA | Creditor | |
BELIOAE CONSTANTIN | Creditor | |
BERGERAT MONNOYOUR SRL | Creditor | |
BEST TIRES SHOP SRL | Creditor | |
BETAK SA | Creditor | |
BETARMEX SRL | Creditor | |
BIRO - MEDIA TRADING SRL | Creditor | |
BIROTIK CONCEPT SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTOR JUDECĂTORESC TĂNĂSESCU GEORGE- DORIAN | Creditor | |
BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAŢI DUMITRACHE VALERICA SI STĂNESCU ALEXANDRA | Creditor | |
BIRT OBOR SRL | Creditor | |
BLOOM BANK FRANCE SA PARIS- SUCURSALA ROMANIA | Creditor | |
BLUE AIR TRANSPORT AERIAN SA | Creditor | |
BLUEAERO SRL | Creditor | |
BN BUSINESS SRL | Creditor | |
BNB SRL | Creditor | |
BOBO COM SRL | Creditor | |
BOGYART PREST | Creditor | |
BONY STAR SRL | Creditor | |
BRADET SRL | Creditor | |
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA prin Sucursala Dorobanţi | Creditor | |
BRIALEXIAZZO CONSTRUCT SRL | Creditor | |
BRINCON SRL | Creditor | |
BUCURA PREST SRL | Creditor | |
BUMBAŞ FLORIN | Creditor | |
