EUROMAX COMPANY SRL

Euromax Company S.R.L headquartered in Sat Miroslava Com. Miroslava, Iaşi ( involved in a number of 23 cases ), has been a VAT payer since 1995-12-21 (RO7979233), has a reputation for 0 of 5, Calculated from a total of 0 reviews.
EUROMAX COMPANY SRL involved in a number of 23 cases. see court case list
RO7979233
Phone : +40232230399.07492Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
7981/110/2012 Ordonanţă preşedinţială |
||
7981/110/2012 | Tribunalul BACAU | 27-12-2012 |
Parte | Calitate | |
SC EUROMAX LOGISTIC SRL | Debitor | |
SC EUROMAX LOGISTIC SRL PRIN L.J. INSTANT EXPETT | Debitor | |
BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA | Petent | |
SC LOGISTICS RO TIR SRL | Petent | |
SC LAZAR PUSCAS TRANS SRL | Petent | |
INSTANT EXPERT LICHIDATOR JUDICIAR AL SC EUROMAX LOGISTIC SRL | Lichidator | |
SC EURO FUTURE SRL | Petent | |
SC STAER INTERNATIONAL SA | Petent | |
SC PRODUCŢIE ŞI COMERCIALA TRIO IMPEX SRL | Petent cu sediul procesual ales LA sc urban si asociatii srl | |
SC GTA PROFESIONAL SPEDITION SRL | Petent | |
SC PRODUCTIE SI COMERCIALA TRIO IMPEX SRL | Creditor cu sediul procesual ales la SC URBAN SI ASOCIATII SRL | |
SC CONSTRUCT MEGA COM D &S SRL | Petent | |
SC TRANSVERY SRL, CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CAB.AV.SC URBAN SI ASOCIATII SRL | Petent | |
SC ALV VASCAN S.N.C. | Creditor | |
INTERCOM MANAGEMENT SPRL ADM.JUDICIAR AL SC TASTY COMPANY SRL | Petent | |
COMPANIA NATIONATA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA- PRIN DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI BRAŞOV | Petent | |
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA-SUC.BACAU | Creditor | |
4834/245/2017 Plângere contravenţională seria R16; nr.0267351/17.05.2016 |
||
4834/245/2017 | Judecatoria IASI | 23-02-2017 |
Parte | Calitate | |
SC EUROMAX COMPANY SRL | Petent | |
COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE-SA | Intimat | |
17217/245/2018 Plângere contravenţională seria R18; nr.0107270/30.01.2018 |
||
17217/245/2018 | Judecatoria IASI | 15-06-2018 |
Parte | Calitate | |
SC EUROMAX COMPANY SRL | Petent | |
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RITIERE SA , CENTRUL DE STUDII TEHNICE RUTIERE SI INFORMATICA- CESTRIN | Intimat | |
17820/245/2018 Actiune in raspundere delictuala |
||
17820/245/2018 | Judecatoria IASI | 20-06-2018 |
Parte | Calitate | |
SC EUROMAX COMPANY SRL | Reclamant | |
SC ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE SRL | Pârât | |
ASKO ASSEKURANZMAKLER GMBH | Pârât | |
AXA VERSICHERUNG AG | Pârât | |
AXA VERSICHERUNG AG PRIN SUCURSALA MUNCHEN | Pârât | |
4834/245/2017 Anulare proces verbal de contravenţie seria R16; nr.0267351/17.05.2016 |
||
4834/245/2017 | Tribunalul IASI | 23-10-2018 |
Parte | Calitate | |
SC EUROMAX COMPANY SRL | Apelant Intimat | |
COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE-SA | Intimat Apelant | |
17217/245/2018 Anulare proces verbal de contravenţie seria R18; nr.0107270/30.01.2018 |
||
17217/245/2018 | Tribunalul IASI | 17-01-2019 |
Parte | Calitate | |
SC EUROMAX COMPANY SRL | Intimat | |
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RITIERE SA , CENTRUL DE STUDII TEHNICE RUTIERE SI INFORMATICA- CESTRIN | Apelant | |
3856/99/2020 Contestarea măsurii asigurătorii (art.250 NCPP) |
||
3856/99/2020 | Tribunalul IASI | 17-08-2020 |
Parte | Calitate | |
ZĂMOŞTEANU OANA MIRELA | Contestator | |
SC CBO 40 COMPANY SRL PRIN REPREZENTANT BORDEIANU LILIANA | Intimat | |
SC EUROMAX COMPANY SRL PRIN REPREZENTANT AXINTE LAURENŢIU | Intimat | |
SC SILVER SERVICE SRL PRIN REPREZENTANT ILAŞ GABRIEL OVIDIU | Intimat | |
CHELARIU MARIUS | Intimat | |
CHELARIU ANA MARIA | Intimat | |
ALLEN REMUS | Intimat | |
ALLEN ANDREEA ROXANA | Intimat | |
2438/93/2016/a28 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată Cerere de ridicare a dreptului de administrare |
||
2438/93/2016/a28 | CurteadeApelBUCURESTI | 28-08-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ROUA DEVELOPMENT S.A. - MEMBRU COMITETUL CREDITORILOR DEBITOAREI AZUGA WATERS S.R.L. | Intimat | |
SOCIETATE POWER CLOUDS SRL | Intimat | |
SC ARTE GRUP PRINT SRL | Intimat | |
URSUS BREWERIES SA | Intimat | |
EDY INTERNATIONAL SPEDITION SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ROVIGO SPRL | Intimat | |
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA | Intimat | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Intimat | |
GTH GAZE INDUSTRIALE SA | Intimat | |
RIPEMA TOUR SRL | Intimat | |
SC ROM-CONSTRUCT 2025 SRL | Intimat | |
SC RCS & RDS SA | Intimat | |
BOGDAN DOREL | Intimat | |
SC CREA TRANS SRL | Intimat | |
DIRECŢIA DE VENITURI LOCAL SECTOR 2 | Intimat | |
SC FAN CURIER EXPRESS SRL | Intimat | |
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA | Intimat | |
SC POLITEH SA | Intimat | |
SC VECTRA EUROLIFT SRL | Intimat | |
RADULESCU ŞI MUSOI SPARL | Intimat | |
LIBRA INTERNET BANK SA | Intimat | |
PRIMĂRIA ORAŞULUI AZUGA | Intimat | |
BEDELCO EAST EUROPE SRL | Intimat | |
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ-ECOIND | Intimat | |
CEMPS SA | Intimat | |
FIVE ADMINISTRATION SPRL | Intimat | |
SC FRIGOEXPRES SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CITR FILIALA BIHOR SPRL | Intimat | |
SC IMARK SISTEM SRL | Intimat | |
SC ROM CONSULTING CO SRL | Intimat | |
SC CAMION SERVICE SRL | Intimat | |
WESSLING ROMÂNIA SRL | Intimat | |
SOCIETATEA NAŢIONALA A APELOR MINERALE SA | Intimat | |
FLORINALI TRANS SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SIS INSOLVENCY SPRL | Intimat | |
SC FORTE GAZ SRL | Intimat | |
UNICREDIT LEASING FLEET MANAGEMENT SRL | Intimat | |
SC CSIK TURISM MONTAN SRL | Intimat | |
SC OLCIMA COM SRL | Intimat | |
SC CONTELLO AUDIT SRL | Intimat | |
RETAL BALKAN EOOD | Intimat | |
NOVIS CASA DE EDITURA SI TIPOGRAFIA SRL | Intimat | |
NITECH SRL | Intimat | |
COMERŢ BOGYO SRL | Intimat | |
COMPANIA ROMPREST SERVICE SA | Intimat | |
SC NORTECH SERVICE SRL | Intimat | |
SC ZAPOTRANS SRL | Intimat | |
TBI LEASING IFN SA | Intimat | |
SC PAN ADRYON SRL | Intimat | |
SC EUROMAX COMPANY SRL | Intimat | |
SC MACH FOREIGN TRADE DISTRIBUTION SRL | Intimat | |
SC AR1100CRAT SRL | Intimat | |
PRODPLAST SA | Intimat | |
AUTOTECHNICA FLEET SERVICES SRL | Intimat | |
SC ELECTROCONSTRUCŢIA ELCO SA | Intimat | |
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA | Intimat | |
SC DOLREX SRL | Intimat | |
SC SILCOREX SA | Intimat | |
SC GOLBAN SRL | Intimat | |
SC MILLER TEHNOLOGIES SRL | Intimat | |
GLOBALWORTH ASSET MANAGERS SRL | Intimat | |
UPGROUND ESTATES SRL | Intimat | |
COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SA | Intimat | |
SC UNIT LOGISTTICS SERVICES SRL | Intimat | |
SC EMACRIS TRANS SRL | Intimat | |
PET STAR HOLDING SRL | Intimat | |
SCA ŢUCA ZBÂRCEA&ASOCIAŢII | Intimat | |
CARREFOUR ROMÂNIA SA | Intimat | |
AMRAZ ROMANIA SRL | Intimat | |
CN MANAGEMENT CONSULT SRL | Intimat | |
PERLA COVASNEI SA | Intimat | |
WIERCINSKI, KWIECINSKI, BAEHR SPOLKA KOMANDYTOWA | Intimat | |
ROM EXPO GROUP SRL | Intimat | |
ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE FINANŢELOR PUBLICE ILFOV (DGRFP — ÎN REPREZENTAREA AJFP ILFOV) | Intimat | |
SOCIETATEA AZUGA WATERS SRL | Intimat | |
GARANTI BANK SA | Creditor | |
28358/245/2020 Validare poprire |
||
28358/245/2020 | Judecatoria IASI | 30-10-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ ZABOLOTNAI VLADIMIR | Petent | |
INVESTCAPITAL LTD | Creditor | |
DOBRIA VASILE | Debitor | |
EUROMAX COMPANY SRL | Terţ poprit | |
30415/245/2020 Plângere contravenţională seria PISY; nr. 105922/09.04.2020 |
||
30415/245/2020 | Judecatoria IASI | 24-11-2020 |
Parte | Calitate | |
SC EUROMAX COMPANY SRL | Petent | |
INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IASI | Intimat | |
17820/245/2018 Actiune in raspundere delictuala |
||
17820/245/2018 | Tribunalul IASI | 23-03-2021 |
Parte | Calitate | |
SC EUROMAX COMPANY SRL | Apelant | |
SC ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE SRL | Intimat | |
ASKO ASSEKURANZMAKLER GMBH | Intimat | |
AXA VERSICHERUNG AG | Intimat | |
AXA VERSICHERUNG AG PRIN SUCURSALA MUNCHEN | Intimat | |
30415/245/2020/a1 îndreptare eroare materială |
||
30415/245/2020/a1 | Judecatoria IASI | 02-04-2021 |
Parte | Calitate | |
SC EUROMAX COMPANY SRL | Petent | |
INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IASI | Intimat | |
17820/245/2018* Actiune în daune delictuale declin. comp. in fav. Secţiei a-II-a Civile şi de C.A.F.; stab. de comp, inreg 24.08.2021, ora 14.30 |
||
17820/245/2018* | Tribunalul IASI | 27-04-2021 |
Parte | Calitate | |
SC EUROMAX COMPANY SRL | Apelant | |
SC ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE SRL | Intimat | |
ASKO ASSEKURANZMAKLER GMBH | Intimat | |
AXA VERSICHERUNG AG | Intimat | |
AXA VERSICHERUNG AG PRIN SUCURSALA MUNCHEN -NU ESTE PARTE ÎN DOSAR | Intimat | |
30415/245/2020 Anulare proces verbal de contravenţie seria PISY; nr. 105922/09.04.2020 |
||
30415/245/2020 | Tribunalul IASI | 14-05-2021 |
Parte | Calitate | |
SC EUROMAX COMPANY SRL | Intimat | |
INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IASI | Apelant | |
13866/245/2021 Validare poprire |
||
13866/245/2021 | Judecatoria IASI | 07-06-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ BIRCA GABRIEL | Petent | |
ASOCIATIA CAR SOLIDARITATEA IFN BUHUSI | Creditor | |
SOVEA NECULAI VASILE | Debitor | |
EUROMAX COMPANY SRL | Terţ poprit | |
492/45/2021 Conflict de competenţă |
||
492/45/2021 | CurteadeApelIASI | 06-08-2021 |
Parte | Calitate | |
SC EUROMAX COMPANY SRL | Apelant | |
SC ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE SRL | Intimat | |
ASKO ASSEKURANZMAKLER GMBH | Intimat | |
AXA VERSICHERUNG AG | Intimat | |
AXA VERSICHERUNG AG PRIN SUCURSALA MUNCHEN | Intimat | |
5329/99/2021 Litigiu privind achiziţiile publice - contestaţie atribuire |
||
5329/99/2021 | Tribunalul IASI | 05-10-2021 |
Parte | Calitate | |
SC CALCARUL SA | Reclamant | |
DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI IAŞI | Pârât | |
SC EUROMAX COMPANY SRL | Pârât | |
25511/245/2021 Actiune in raspundere delictuala |
||
25511/245/2021 | Judecatoria IASI | 08-10-2021 |
Parte | Calitate | |
DELGAZ GRID SA | Reclamant | |
EUROMAX COMPANY SRL | Pârât | |
2920/245/2022 Plângere contravenţională seria R21 nr 0647000/06.10.2021 |
||
2920/245/2022 | Judecatoria IASI | 03-02-2022 |
Parte | Calitate | |
SC EUROMAX COMPANY SRL | Petent | |
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA | Intimat | |
2921/245/2022 Plângere contravenţională seria R21 nr 0631073/06.10.2021 |
||
2921/245/2022 | Judecatoria IASI | 03-02-2022 |
Parte | Calitate | |
SC EUROMAX COMPANY SRL | Petent | |
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA | Intimat | |
2922/245/2022 Plângere contravenţională seria R21 nr 0553766/08.09.2021 |
||
2922/245/2022 | Judecatoria IASI | 03-02-2022 |
Parte | Calitate | |
SC EUROMAX COMPANY SRL | Petent | |
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA | Intimat | |
8919/245/2022 Validare poprire |
||
8919/245/2022 | Judecatoria IASI | 23-03-2022 |
Parte | Calitate | |
SCPEJ ZABOLOTNAI SI MURARIU | Petent | |
INVESTCAPITAL LTD | Creditor | |
DOBRIA VASILE | Debitor | |
EUROMAX COMPANY SRL | Terţ poprit | |
Total: 23 - See the Complete list |
Tax information
CIF
7979233
7979233
Reg. Com
J22/1836/1995
J22/1836/1995
TVA | : 1995-12-21 |
---|---|
Address | JUD. IAŞI, SAT MIROSLAVA COM. MIROSLAVA, STR. PĂDURII, NR.15, CONSTRUCŢIA C1, BIROUL 1, PARTER, INTRAVILAN SAT MIROSLAVA |
Address 2 | STR.PADURII NR.15 CONSTRUCTIA C1 BIROUL 1 PARTER INTRAVILAN SAT MIROSLAVA |
Phone | 222427 |
City | Sat Miroslava Com. Miroslava |
County | Iaşi |