ELIANA IMPEX SRL
Company Eliana Impex headquartered in Zalău, Sălaj ( involved in a number of 11 cases ), has been a VAT payer since 1993-07-01 (RO677696)..
RO677696
Phone : +40260620744Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
1041/84/2018 Procedura insolvenţei |
||
1041/84/2018 | Tribunalul SALAJ | 05-10-2018 |
Parte | Calitate | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SĂLAJ DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE REGIONALE A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA | Creditor | |
SC VIGANO SRL | Debitor | |
INSOLVENŢA SM SPRL | Lichidator | |
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA PRIN AG. DE FURNOZARE A ENERGIEI ELECTRICE ZALĂU | Creditor | |
SC ELIANA IMPEX SRL | Creditor | |
SC RAFI TRANS SRL | Creditor | |
SC BIHOTEK SRL | Creditor | |
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA SRL | Creditor | |
COATS ROMANIA SRL | Creditor | |
SC MARLIN SA | Creditor | |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNBCĂ SĂLAJ | Creditor | |
1041/84/2018/a1 Contestaţie împotriva hotărârii comitetului/adunarii creditorilor |
||
1041/84/2018/a1 | Tribunalul SALAJ | 15-03-2019 |
Parte | Calitate | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SĂLAJ DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE REGIONALE A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA | Creditor | |
SC VIGANO SRL | Debitor | |
INSOLVENŢA SM SPRL ÎN CALITATE DE LICHIDATOR JUDICIAR AL SC VIGANO SRL | Contestator | |
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA PRIN AG. DE FURNOZARE A ENERGIEI ELECTRICE ZALĂU | Creditor | |
SC ELIANA IMPEX SRL | Creditor | |
SC RAFI TRANS SRL | Creditor | |
SC BIHOTEK SRL | Creditor | |
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA SRL | Creditor | |
COATS ROMANIA SRL | Creditor | |
SC MARLIN SA | Creditor | |
4721/225/2019 încuviinţare executare silită dosar executare nr. 1015/E/2019 |
||
4721/225/2019 | Judecatoria DROBETATURNUSEVERIN | 13-05-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ ALBU IONUT ELIAN | Petent | |
NITELA IMPEX SRL | Creditor | |
CSC LOG & SPEED SRL | Debitor | |
SONEA ELIANA CLAUDIA | Debitor | |
2536/337/2019 încuviinţare executare silită |
||
2536/337/2019 | Judecatoria ZALAU | 11-06-2019 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC CIUMARNEAN ROMEO GABRIEL | Petent | |
ATP EXODUS S.R.L. | Creditor | |
S.C. ELIANA-IMPEX S.R.L. | Debitor | |
POPA MIRCEA DAN | Debitor | |
4901/337/2019 Cerere de valoare redusă |
||
4901/337/2019 | Judecatoria ZALAU | 02-12-2019 |
Parte | Calitate | |
DINAMIC 92 DISTRIBUTION S.R.L. | Reclamant | |
ELIANA-IMPEX S.R.L. | Pârât | |
653/104/2020 Luarea de mită (art.289 NCP) art. 289 al. 1 c.p. rap la art. 6 si 7 lit din Lg 78/2000 cu aplic.art.35 al.1 c.p. art.244 al1 si 2 c.p. cu plic. art. 35 al. 1, art 47 c.p. rap la 321 c.p., art.47 rap. la art.323 c.p. cu 38 c.p |
||
653/104/2020 | Tribunalul OLT | 14-05-2020 |
Parte | Calitate | |
POPESCU MARIUS ŞTEFAN | Inculpat | |
MULŢESCU ADRIAN | Parte civilă | |
MITRICĂ ŞTEFAN ADRIAN | Parte civilă | |
CĂPĂŢÂNĂ ROBERT MARIUS | Parte civilă | |
I.F. ANDRONACHE PRIN REPREZ. LEGAL ANDRONACHE CRISTIAN | Parte vătămată | |
SC SOLAREX IMPEX SRL PRIN ADM. STOICA MUGUREL | Parte civilă | |
I.I. LIXENTE VIRGIL PRIN REPREZ. LEGAL LIXENTE VIRGIL MARIAN | Parte vătămată | |
I.I. DIMA GICĂ PRIN REPREZ. LEGAL DIMA GICĂ | Parte vătămată | |
SC BOJAN ROBI SRL PRIN REPREZ. LEGAL BOJAN NICOLAE | Parte vătămată | |
SC BRIAN COMPANY PAVELE ŞI BORDURI SRL PRIN REPREZ. LEGAL CĂPĂŢÂNĂ ROBERT MARIUS | Parte civilă | |
SC ELIANA SRL PRIN REPREZ. LEGAL VOICU ION | Parte vătămată | |
SC EMISAN CLEAN SRL PRIN REPREZ. LEGAL DIACONU EMILIA-CONSTANTINA | Parte vătămată | |
SC GLOBUS SRL PRIN REPREZ. LEGAL MULŢESCU ADRIAN | Parte civilă | |
SC HORTICOM IMPEX SRL PRIN REPREZ. LEGAL DRUGĂ IONUŢ | Parte vătămată | |
SC STELDA SRL PRIN REPREZ. LEGAL PETRICĂ AUREL | Parte vătămată | |
SC TONICA STIL SRL PRIN REPREZ. LEGAL MITRICĂ ŞTEFAN ADRIAN | Parte civilă | |
DUMITRESCU FLORIN | Parte vătămată | |
FĂRCĂŞANU VICTOR | Parte vătămată | |
ISTINIE ION-MARIAN | Parte vătămată | |
SIMA ION | Parte vătămată | |
STANCU TITU | Parte vătămată | |
NICU LIVIU | Parte civilă | |
IONESCU CRISTIAN | Parte civilă | |
DIACONU MARINEL | Parte civilă | |
ANDRONACHE CONSTANTIN-CRISTIAN | Parte civilă | |
3742/337/2020 Pretenţii |
||
3742/337/2020 | Judecatoria ZALAU | 16-10-2020 |
Parte | Calitate | |
IANCĂU TRUCK S.R.L. | Reclamant | |
ELIANA IMPEX S.R.L. | Pârât | |
653/104/2020/a1 Luarea de mită (art.289 NCP) CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII JUDECĂTORULUI DE CAMERĂ PRELIMINARĂ |
||
653/104/2020/a1 | CurteadeApelCRAIOVA | 06-11-2020 |
Parte | Calitate | |
STANCU TITU | Parte vătămată | |
FĂRCĂŞANU VICTOR | Parte vătămată | |
SIMA ION | Parte vătămată | |
DUMITRESCU FLORIN | Parte vătămată | |
ISTINIE ION- MARIAN | Parte vătămată | |
SC EMISAN CLEAN SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL DIACONU EMILIA-CONSTANTINA | Parte civilă | |
SC ELIANA SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL VOICU ION | Parte civilă | |
SC BOJAN ROBI SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL BOJAN NICOLAE | Parte civilă | |
SC HORTICOM PRIN REPEREZENTANT LEGAL DRUGĂ IONUŢ CLAUDIU | Parte civilă | |
SC STELDA INVESTEMENT SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL PETRICĂ AUREL(ASOCIAT SI ADMINISTRATOR) | Parte civilă | |
SC GLOBUS SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL MULŢESCU ADRIAN | Parte vătămată | |
SC BRIAN COMPANY PAVELE ŞI BORDURI SRL PRIN REPREZENTANŢII LEGALI CĂPĂŢÂNĂ ROBERT MARIUS ŞI CĂPĂŢÂNĂ SORINA | Parte vătămată | |
SC TONICA SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL MITRICĂ ŞTEFAN ADRIAN | Parte vătămată | |
I.I.DIMA GICĂ PRIN REPREZENTANT LEGAL DIMA GICĂ | Parte vătămată | |
I .I. LIXENTE VIRGIL MARIAN PRIN REPREZENTANT LEGAL LIXENTE VIRGIL MARIAN | Parte vătămată | |
I.F.ANDRONACHE PRIN REPREZENTANT LEGAL ANDRONACHE CRISTIAN CONSTANTIN | Parte civilă | |
POPESCU MARIUS ŞTEFAN | Contestator Inculpat | |
MULŢESCU ADRIAN | Parte vătămată | |
MITRICĂ ŞTEFAN ADRIAN | Parte vătămată | |
CĂPĂŢÂNĂ ROBERT MARIUS | Parte vătămată | |
ANDRONACHE CRISTIAN CONSTANTIN | Parte vătămată | |
SC SOLAREX IMPEX SRL PRIN ADM. STOICA MUGUREL | Parte vătămată | |
4243/337/2021 încuviinţare executare silită |
||
4243/337/2021 | Judecatoria ZALAU | 22-11-2021 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC CIUMĂRNEAN ROMEO GABRIEL | Petent | |
IANCĂU TRUCK S.R.L. | Creditor | |
ELIANA IMPEX S.R.L. | Debitor | |
5813/215/2022 Cerere de valoare redusă |
||
5813/215/2022 | Judecatoria CRAIOVA | 02-03-2022 |
Parte | Calitate | |
SC NITELA IMPEX SRL | Reclamant | |
LELIANA ROMAMOD SRL | Pârât | |
ROMAN ELIANA LELIANA | Pârât | |
Total: 11 - See the Complete list |
Tax information
677696
J31/163/1992
TVA | : 1993-07-01 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2013-01-01 |
Address | JUD. SĂLAJ, MUN. ZALĂU, STR. SIMION BĂRNUŢIU, BL.P+8, AP.7 |
Address 2 | STR.SIMION BARNUTIU BL P+8 AP 7 |
Phone | 0740010757 |
City | Zalău |
County | Sălaj |
Add review
ELIANA IMPEX SRL