DMH EXIM SRL

Dmh Exim S.R.L headquartered in Iaşi, Iaşi ( involved in a number of 8 cases ), has been a VAT payer since 2014-05-13 (33075964), has a reputation for 4.5 of 5, Calculated from a total of 6 reviews.
33075964
Phone : +40734778728Latest reviews
Nu
Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
1090/40/2015 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
1090/40/2015 | Tribunalul BOTOSANI | 08-05-2015 |
Parte | Calitate | |
CARMAN SRL | Creditor | |
ELAMICO IMPEX SRL BOTOŞANI, PRIN ADMINISTRATOR MANDACHE ELENA | Debitor | |
MANDACHE ELENA ADMINISTRATOR STATUTAR AL SC ELAMICO IMPEX SRL | Debitor | |
SC MACROMEX SRL BUCUREŞTI | Creditor | |
SC ELIT CUGIR ÎN INSOLVENŢĂ PRIN EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL | Creditor | |
S.C. ANA & CORNEL SRL BUCUREŞTI | Creditor | |
D.G.R.F.P. IAŞI PRIN AJFP BOTOŞANI | Creditor | |
E.ON ENERGIE ROMÂNIA SRL | Creditor | |
S.C. ROMALEX DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
S.C. DMH EXIM SRL IAŞI | Creditor | |
DITL BOTOŞANI | Creditor | |
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA BUCUREŞTI PRIN SCA STOICA SI ASOCIAŢII | Creditor | |
SC ALFREDO FOODS SRL | Creditor | |
DIRCŢIA SANITAR VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR IAŞI | Creditor | |
MUNICIPIUL IAŞI- DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ŞI FINANŢE PUBLICE LOCALE | Creditor | |
SC VANBET SRL | Creditor | |
1090/40/2015/a12 Alte cereri raport final |
||
1090/40/2015/a12 | Tribunalul BOTOSANI | 25-03-2019 |
Parte | Calitate | |
CARMAN SRL | Creditor | |
ELAMICO IMPEX SRL BOTOŞANI, PRIN ADMINISTRATOR MANDACHE ELENA | Debitor | |
MANDACHE ELENA ADMINISTRATOR STATUTAR AL SC ELAMICO IMPEX SRL | Debitor | |
SC MACROMEX SRL BUCUREŞTI | Creditor | |
SC ELIT CUGIR ÎN INSOLVENŢĂ PRIN EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL | Creditor | |
S.C. ANA & CORNEL SRL BUCUREŞTI | Creditor | |
D.G.R.F.P. IAŞI PRIN AJFP BOTOŞANI | Creditor | |
E.ON ENERGIE ROMÂNIA SRL | Creditor | |
S.C. ROMALEX DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
S.C. DMH EXIM SRL IAŞI | Creditor | |
DITL BOTOŞANI | Creditor | |
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA BUCUREŞTI PRIN SCA STOICA SI ASOCIAŢII | Creditor | |
SC ALFREDO FOODS SRL | Creditor | |
DIRCŢIA SANITAR VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR IAŞI | Creditor | |
MUNICIPIUL IAŞI- DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ŞI FINANŢE PUBLICE LOCALE | Creditor | |
SC VANBET SRL | Creditor | |
907/300/2021 Cerere de valoare redusă |
||
907/300/2021 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 19-01-2021 |
Parte | Calitate | |
DMH EXIM SRL | Reclamant | |
SINDORSIN MIDAVA SRL | Pârât | |
16164/245/2021 Actiune in raspundere contractuala |
||
16164/245/2021 | Judecatoria IASI | 30-06-2021 |
Parte | Calitate | |
DMH EXIM SRL | Reclamant | |
DOMARI DOUGHNUT SRL PRIN ADMINISTRATOR GÎDICEANU ALEXANDRA | Pârât | |
17464/245/2021 Poprire asigurătorie |
||
17464/245/2021 | Judecatoria IASI | 13-07-2021 |
Parte | Calitate | |
DMH EXIM SRL | Reclamant | |
DOMARI DOUGHNUT SRL | Pârât | |
20881/300/2021 încuviinţare executare silită |
||
20881/300/2021 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 24-09-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ PARVAN VIOLETA | Petent | |
DMH EXIM SRL | Creditor | |
SINDORSIN MIDAVA SRL | Debitor | |
31831/245/2021 Cerere de valoare redusă |
||
31831/245/2021 | Judecatoria IASI | 15-12-2021 |
Parte | Calitate | |
DMH EXIM SRL | Reclamant | |
DRD TORRO SRL | Pârât | |
Total: 8 - See the Complete list |
Tax information
33075964
J22/683/2014
TVA | : 2014-05-13 |
---|---|
Address | JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. ION CREANGĂ, NR.109, CORP CLADIRE C2, BIROUL 7, ET.1 |
Address 2 | STR.ION CREANGA NR.109 CORP CLADIRE C2 BIROUL 7 ET.1 |
Phone | |
City | Iaşi |
County | Iaşi |